| (按地区统计) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 988 | 149983209 | 53926 | |
| 1 | 戴窑镇 | 42 | 7640628 | 2863 |
| 2 | 合陈镇 | 9 | 406561 | 47 |
| 3 | 永丰镇 | 14 | 642983 | 88 |
| 4 | 新垛镇 | 10 | 2077093 | 510 |
| 5 | 安丰镇 | 46 | 8412172 | 1986 |
| 6 | 海南镇 | 105 | 8460678 | 2870 |
| 7 | 钓鱼镇 | 39 | 2181606 | 919 |
| 8 | 大邹镇 | 33 | 2122987 | 862 |
| 9 | 沙沟镇 | 24 | 12248247 | 3750 |
| 10 | 中堡镇 | 25 | 21502493 | 2011 |
| 11 | 千垛镇 | 108 | 7073678 | 3127 |
| 12 | 临城街道 | 72 | 8928296 | 3789 |
| 13 | 垛田街道 | 11 | 1636390 | 1066 |
| 14 | 竹泓镇 | 18 | 6453039 | 2213 |
| 15 | 沈伦镇 | 31 | 3503106 | 1924 |
| 16 | 大垛镇 | 57 | 6626944 | 3243 |
| 17 | 荻垛镇 | 21 | 927071 | 1145 |
| 18 | 陶庄镇 | 44 | 1571769 | 2223 |
| 19 | 昌荣镇 | 34 | 6805903 | 1874 |
| 20 | 周庄镇 | 9 | 602354 | 491 |
| 21 | 陈堡镇 | 35 | 16002057 | 4892 |
| 22 | 戴南镇 | 85 | 6910516 | 4447 |
| 23 | 昭阳街道 | 7 | 365183 | 34 |
| 24 | 大营镇 | 2 | 163602 | 49 |
| 25 | 兴东镇 | 51 | 12208073 | 3944 |
| 26 | 林湖乡 | 56 | 4509779 | 3562 |


兴化市农村产权交易信息服务平台
兴化市农村集体财产智慧监管平台