| (按地区统计) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 241 | 86.31 | 42935375 | |
| 1 | 戴窑镇 | 7 | 100 | 468534 |
| 2 | 合陈镇 | 1 | 100 | 156411 |
| 3 | 永丰镇 | 4 | 50 | 241200 |
| 4 | 新垛镇 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 安丰镇 | 10 | 100 | 473166 |
| 6 | 海南镇 | 66 | 100 | 3956992 |
| 7 | 钓鱼镇 | 4 | 100 | 170372 |
| 8 | 大邹镇 | 7 | 0 | 433285 |
| 9 | 沙沟镇 | 3 | 100 | 4067544 |
| 10 | 中堡镇 | 14 | 100 | 18983188 |
| 11 | 千垛镇 | 3 | 100 | 1089030 |
| 12 | 临城街道 | 13 | 100 | 987232 |
| 13 | 垛田街道 | 4 | 0 | 532000 |
| 14 | 竹泓镇 | 3 | 66.67 | 4685836 |
| 15 | 沈伦镇 | 7 | 42.86 | 331422 |
| 16 | 大垛镇 | 15 | 100 | 1322050 |
| 17 | 荻垛镇 | 3 | 100 | 137820 |
| 18 | 陶庄镇 | 9 | 100 | 149195 |
| 19 | 昌荣镇 | 7 | 14.29 | 238480 |
| 20 | 周庄镇 | 1 | 100 | 270252 |
| 21 | 陈堡镇 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 戴南镇 | 31 | 96.77 | 948921 |
| 23 | 昭阳街道 | 2 | 100 | 266000 |
| 24 | 大营镇 | 1 | 0 | 125730 |
| 25 | 兴东镇 | 10 | 30 | 1723030 |
| 26 | 林湖乡 | 16 | 100 | 1177685 |

