| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 210 | 31896922 | |
| 1 | 千垛镇 | 26 | 1236306 |
| 2 | 戴南镇 | 20 | 3764430 |
| 3 | 安丰镇 | 19 | 1349848 |
| 4 | 临城街道 | 15 | 1565678 |
| 5 | 永丰镇 | 14 | 1912292 |
| 6 | 垛田街道 | 14 | 869760 |
| 7 | 戴窑镇 | 13 | 597473 |
| 8 | 陈堡镇 | 13 | 1145642 |
| 9 | 新垛镇 | 10 | 483622 |
| 10 | 荻垛镇 | 10 | 202260 |
| 11 | 合陈镇 | 9 | 180307 |
| 12 | 海南镇 | 9 | 602197 |
| 13 | 陶庄镇 | 6 | 239350 |
| 14 | 兴东镇 | 6 | 427377 |
| 15 | 中堡镇 | 5 | 782266 |
| 16 | 钓鱼镇 | 4 | 337258 |
| 17 | 林湖乡 | 4 | 14358364 |
| 18 | 大垛镇 | 3 | 192679 |
| 19 | 大营镇 | 3 | 129390 |
| 20 | 大邹镇 | 2 | 1094387 |
| 21 | 沙沟镇 | 2 | 194186 |
| 22 | 昭阳街道 | 2 | 223450 |
| 23 | 沈伦镇 | 1 | 8400 |
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 25 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 31896922 | 210 | |
| 1 | 林湖乡 | 14358364 | 4 |
| 2 | 戴南镇 | 3764430 | 20 |
| 3 | 永丰镇 | 1912292 | 14 |
| 4 | 临城街道 | 1565678 | 15 |
| 5 | 安丰镇 | 1349848 | 19 |
| 6 | 千垛镇 | 1236306 | 26 |
| 7 | 陈堡镇 | 1145642 | 13 |
| 8 | 大邹镇 | 1094387 | 2 |
| 9 | 垛田街道 | 869760 | 14 |
| 10 | 中堡镇 | 782266 | 5 |
| 11 | 海南镇 | 602197 | 9 |
| 12 | 戴窑镇 | 597473 | 13 |
| 13 | 新垛镇 | 483622 | 10 |
| 14 | 兴东镇 | 427377 | 6 |
| 15 | 钓鱼镇 | 337258 | 4 |
| 16 | 陶庄镇 | 239350 | 6 |
| 17 | 昭阳街道 | 223450 | 2 |
| 18 | 荻垛镇 | 202260 | 10 |
| 19 | 沙沟镇 | 194186 | 2 |
| 20 | 大垛镇 | 192679 | 3 |
| 21 | 合陈镇 | 180307 | 9 |
| 22 | 大营镇 | 129390 | 3 |
| 23 | 沈伦镇 | 8400 | 1 |
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 25 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 |

