| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 
| 合计 | 187 | 18626060 | |
| 1 | 临城街道 | 30 | 4131108 | 
| 2 | 安丰镇 | 20 | 1570959 | 
| 3 | 戴南镇 | 19 | 2078546 | 
| 4 | 新垛镇 | 16 | 704689 | 
| 5 | 千垛镇 | 14 | 3520104 | 
| 6 | 合陈镇 | 12 | 385476 | 
| 7 | 沙沟镇 | 11 | 2673098 | 
| 8 | 荻垛镇 | 11 | 391923 | 
| 9 | 钓鱼镇 | 8 | 422389 | 
| 10 | 戴窑镇 | 6 | 206700 | 
| 11 | 陈堡镇 | 6 | 101485 | 
| 12 | 昭阳街道 | 6 | 609505 | 
| 13 | 海南镇 | 5 | 379937 | 
| 14 | 陶庄镇 | 5 | 94639 | 
| 15 | 周庄镇 | 4 | 152104 | 
| 16 | 林湖乡 | 4 | 325950 | 
| 17 | 永丰镇 | 2 | 71262 | 
| 18 | 中堡镇 | 2 | 64900 | 
| 19 | 垛田街道 | 2 | 149048 | 
| 20 | 大邹镇 | 1 | 30000 | 
| 21 | 沈伦镇 | 1 | 73000 | 
| 22 | 大营镇 | 1 | 458640 | 
| 23 | 兴东镇 | 1 | 30600 | 
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 
| 合计 | 18626060 | 187 | |
| 1 | 临城街道 | 4131108 | 30 | 
| 2 | 千垛镇 | 3520104 | 14 | 
| 3 | 沙沟镇 | 2673098 | 11 | 
| 4 | 戴南镇 | 2078546 | 19 | 
| 5 | 安丰镇 | 1570959 | 20 | 
| 6 | 新垛镇 | 704689 | 16 | 
| 7 | 昭阳街道 | 609505 | 6 | 
| 8 | 大营镇 | 458640 | 1 | 
| 9 | 钓鱼镇 | 422389 | 8 | 
| 10 | 荻垛镇 | 391923 | 11 | 
| 11 | 合陈镇 | 385476 | 12 | 
| 12 | 海南镇 | 379937 | 5 | 
| 13 | 林湖乡 | 325950 | 4 | 
| 14 | 戴窑镇 | 206700 | 6 | 
| 15 | 周庄镇 | 152104 | 4 | 
| 16 | 垛田街道 | 149048 | 2 | 
| 17 | 陈堡镇 | 101485 | 6 | 
| 18 | 陶庄镇 | 94639 | 5 | 
| 19 | 沈伦镇 | 73000 | 1 | 
| 20 | 永丰镇 | 71262 | 2 | 
| 21 | 中堡镇 | 64900 | 2 | 
| 22 | 兴东镇 | 30600 | 1 | 
| 23 | 大邹镇 | 30000 | 1 | 
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 | 

