| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 283 | 187 | 69.97 | 34859469 | 9427 | 
| 1 | 临城街道 | 35 | 30 | 91.43 | 4213378 | 1111 | 
| 2 | 安丰镇 | 26 | 20 | 46.15 | 1665699 | 269 | 
| 3 | 戴南镇 | 24 | 19 | 95.83 | 2544666 | 262 | 
| 4 | 荻垛镇 | 23 | 11 | 69.57 | 2337380 | 514 | 
| 5 | 合陈镇 | 18 | 12 | 94.44 | 1144114 | 172 | 
| 6 | 新垛镇 | 18 | 16 | 33.33 | 744632 | 310 | 
| 7 | 千垛镇 | 16 | 14 | 50 | 3531184 | 736 | 
| 8 | 戴窑镇 | 14 | 6 | 57.14 | 1696836 | 541 | 
| 9 | 沙沟镇 | 12 | 11 | 66.67 | 2689463 | 656 | 
| 10 | 陈堡镇 | 12 | 6 | 100 | 2071993 | 602 | 
| 11 | 钓鱼镇 | 11 | 8 | 63.64 | 480969 | 431 | 
| 12 | 林湖乡 | 10 | 4 | 20 | 460944 | 71 | 
| 13 | 中堡镇 | 9 | 2 | 88.89 | 2851915 | 776 | 
| 14 | 周庄镇 | 8 | 4 | 62.5 | 2585850 | 1442 | 
| 15 | 海南镇 | 7 | 5 | 100 | 418147 | 41 | 
| 16 | 昭阳街道 | 7 | 6 | 57.14 | 611745 | 3 | 
| 17 | 陶庄镇 | 6 | 5 | 100 | 1488571 | 617 | 
| 18 | 竹泓镇 | 5 | 0 | 40 | 324038 | 241 | 
| 19 | 兴东镇 | 5 | 1 | 20 | 106247 | 0 | 
| 20 | 大垛镇 | 4 | 0 | 100 | 1184331 | 380 | 
| 21 | 大邹镇 | 3 | 1 | 100 | 67000 | 0 | 
| 22 | 昌荣镇 | 3 | 0 | 100 | 873420 | 131 | 
| 23 | 永丰镇 | 2 | 2 | 100 | 71262 | 0 | 
| 24 | 垛田街道 | 2 | 2 | 0 | 149048 | 18 | 
| 25 | 大营镇 | 2 | 1 | 50 | 473640 | 101 | 
| 26 | 沈伦镇 | 1 | 1 | 100 | 73000 | 0 | 
以成交金额排序(2025.4.1~2025.4.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 34859469 | 283 | 187 | 69.97 | 9427 | 
| 1 | 临城街道 | 4213378 | 35 | 30 | 91.43 | 1111 | 
| 2 | 千垛镇 | 3531184 | 16 | 14 | 50 | 736 | 
| 3 | 中堡镇 | 2851915 | 9 | 2 | 88.89 | 776 | 
| 4 | 沙沟镇 | 2689463 | 12 | 11 | 66.67 | 656 | 
| 5 | 周庄镇 | 2585850 | 8 | 4 | 62.5 | 1442 | 
| 6 | 戴南镇 | 2544666 | 24 | 19 | 95.83 | 262 | 
| 7 | 荻垛镇 | 2337380 | 23 | 11 | 69.57 | 514 | 
| 8 | 陈堡镇 | 2071993 | 12 | 6 | 100 | 602 | 
| 9 | 戴窑镇 | 1696836 | 14 | 6 | 57.14 | 541 | 
| 10 | 安丰镇 | 1665699 | 26 | 20 | 46.15 | 269 | 
| 11 | 陶庄镇 | 1488571 | 6 | 5 | 100 | 617 | 
| 12 | 大垛镇 | 1184331 | 4 | 0 | 100 | 380 | 
| 13 | 合陈镇 | 1144114 | 18 | 12 | 94.44 | 172 | 
| 14 | 昌荣镇 | 873420 | 3 | 0 | 100 | 131 | 
| 15 | 新垛镇 | 744632 | 18 | 16 | 33.33 | 310 | 
| 16 | 昭阳街道 | 611745 | 7 | 6 | 57.14 | 3 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 480969 | 11 | 8 | 63.64 | 431 | 
| 18 | 大营镇 | 473640 | 2 | 1 | 50 | 101 | 
| 19 | 林湖乡 | 460944 | 10 | 4 | 20 | 71 | 
| 20 | 海南镇 | 418147 | 7 | 5 | 100 | 41 | 
| 21 | 竹泓镇 | 324038 | 5 | 0 | 40 | 241 | 
| 22 | 垛田街道 | 149048 | 2 | 2 | 0 | 18 | 
| 23 | 兴东镇 | 106247 | 5 | 1 | 20 | 0 | 
| 24 | 沈伦镇 | 73000 | 1 | 1 | 100 | 0 | 
| 25 | 永丰镇 | 71262 | 2 | 2 | 100 | 0 | 
| 26 | 大邹镇 | 67000 | 3 | 1 | 100 | 0 | 

