| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 867 | 108082690 | 39384 | |
| 1 | 千垛镇 | 123 | 5021837 | 2216 | 
| 2 | 安丰镇 | 88 | 3825920 | 1773 | 
| 3 | 垛田街道 | 81 | 7476200 | 3353 | 
| 4 | 临城街道 | 78 | 7926822 | 4215 | 
| 5 | 海南镇 | 72 | 8370748 | 2607 | 
| 6 | 戴南镇 | 58 | 3806649 | 1119 | 
| 7 | 永丰镇 | 37 | 2433039 | 495 | 
| 8 | 沈伦镇 | 37 | 2514756 | 2634 | 
| 9 | 沙沟镇 | 32 | 21522363 | 4713 | 
| 10 | 荻垛镇 | 32 | 1557074 | 1913 | 
| 11 | 昌荣镇 | 31 | 2841200 | 1294 | 
| 12 | 大垛镇 | 20 | 2117898 | 1691 | 
| 13 | 陈堡镇 | 20 | 4604484 | 1138 | 
| 14 | 林湖乡 | 20 | 1752786 | 949 | 
| 15 | 戴窑镇 | 19 | 1702133 | 179 | 
| 16 | 中堡镇 | 19 | 20832478 | 4152 | 
| 17 | 新垛镇 | 18 | 917182 | 405 | 
| 18 | 陶庄镇 | 17 | 1219417 | 533 | 
| 19 | 兴东镇 | 17 | 3713861 | 1831 | 
| 20 | 钓鱼镇 | 15 | 537756 | 398 | 
| 21 | 大邹镇 | 8 | 908538 | 488 | 
| 22 | 周庄镇 | 7 | 339360 | 650 | 
| 23 | 合陈镇 | 6 | 107820 | 80 | 
| 24 | 昭阳街道 | 6 | 225490 | 60 | 
| 25 | 竹泓镇 | 5 | 1784880 | 500 | 
| 26 | 大营镇 | 1 | 22000 | 0 | 


兴化市农村产权交易信息服务平台
      兴化市农村集体财产智慧监管平台