以成交标段排序(2025.1.1~2025.3.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 1278 | 867 | 86.23 | 225536590 | 67690 | 
| 1 | 千垛镇 | 131 | 123 | 99.24 | 6009152 | 2467 | 
| 2 | 安丰镇 | 120 | 88 | 85.83 | 6096359 | 2108 | 
| 3 | 临城街道 | 114 | 78 | 94.74 | 14035379 | 5536 | 
| 4 | 戴南镇 | 91 | 58 | 94.51 | 33267770 | 7580 | 
| 5 | 垛田街道 | 84 | 81 | 4.76 | 7511200 | 3353 | 
| 6 | 海南镇 | 76 | 72 | 97.37 | 8445201 | 2607 | 
| 7 | 竹泓镇 | 67 | 5 | 91.05 | 6024880 | 4225 | 
| 8 | 沈伦镇 | 58 | 37 | 100 | 11208779 | 4186 | 
| 9 | 中堡镇 | 48 | 19 | 85.42 | 26973622 | 5773 | 
| 10 | 荻垛镇 | 45 | 32 | 77.78 | 4216815 | 2551 | 
| 11 | 永丰镇 | 39 | 37 | 82.05 | 2466564 | 495 | 
| 12 | 兴东镇 | 39 | 17 | 92.31 | 4258027 | 2022 | 
| 13 | 戴窑镇 | 36 | 19 | 86.11 | 4095673 | 786 | 
| 14 | 昌荣镇 | 36 | 31 | 94.44 | 2884960 | 1318 | 
| 15 | 周庄镇 | 36 | 7 | 72.22 | 35672134 | 8195 | 
| 16 | 陈堡镇 | 36 | 20 | 100 | 14011221 | 3118 | 
| 17 | 沙沟镇 | 34 | 32 | 94.12 | 21556707 | 4720 | 
| 18 | 大垛镇 | 34 | 20 | 100 | 4986938 | 2367 | 
| 19 | 陶庄镇 | 33 | 17 | 87.88 | 1441739 | 619 | 
| 20 | 钓鱼镇 | 27 | 15 | 100 | 774173 | 398 | 
| 21 | 新垛镇 | 24 | 18 | 83.33 | 1036186 | 405 | 
| 22 | 林湖乡 | 20 | 20 | 95 | 1752786 | 949 | 
| 23 | 合陈镇 | 16 | 6 | 100 | 4308936 | 1114 | 
| 24 | 大邹镇 | 13 | 8 | 84.62 | 1007994 | 496 | 
| 25 | 大营镇 | 13 | 1 | 84.62 | 1181057 | 225 | 
| 26 | 昭阳街道 | 8 | 6 | 100 | 312340 | 77 | 
以成交金额排序(2025.1.1~2025.3.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 225536590 | 1278 | 867 | 86.23 | 67690 | 
| 1 | 周庄镇 | 35672134 | 36 | 7 | 72.22 | 8195 | 
| 2 | 戴南镇 | 33267770 | 91 | 58 | 94.51 | 7580 | 
| 3 | 中堡镇 | 26973622 | 48 | 19 | 85.42 | 5773 | 
| 4 | 沙沟镇 | 21556707 | 34 | 32 | 94.12 | 4720 | 
| 5 | 临城街道 | 14035379 | 114 | 78 | 94.74 | 5536 | 
| 6 | 陈堡镇 | 14011221 | 36 | 20 | 100 | 3118 | 
| 7 | 沈伦镇 | 11208779 | 58 | 37 | 100 | 4186 | 
| 8 | 海南镇 | 8445201 | 76 | 72 | 97.37 | 2607 | 
| 9 | 垛田街道 | 7511200 | 84 | 81 | 4.76 | 3353 | 
| 10 | 安丰镇 | 6096359 | 120 | 88 | 85.83 | 2108 | 
| 11 | 竹泓镇 | 6024880 | 67 | 5 | 91.05 | 4225 | 
| 12 | 千垛镇 | 6009152 | 131 | 123 | 99.24 | 2467 | 
| 13 | 大垛镇 | 4986938 | 34 | 20 | 100 | 2367 | 
| 14 | 合陈镇 | 4308936 | 16 | 6 | 100 | 1114 | 
| 15 | 兴东镇 | 4258027 | 39 | 17 | 92.31 | 2022 | 
| 16 | 荻垛镇 | 4216815 | 45 | 32 | 77.78 | 2551 | 
| 17 | 戴窑镇 | 4095673 | 36 | 19 | 86.11 | 786 | 
| 18 | 昌荣镇 | 2884960 | 36 | 31 | 94.44 | 1318 | 
| 19 | 永丰镇 | 2466564 | 39 | 37 | 82.05 | 495 | 
| 20 | 林湖乡 | 1752786 | 20 | 20 | 95 | 949 | 
| 21 | 陶庄镇 | 1441739 | 33 | 17 | 87.88 | 619 | 
| 22 | 大营镇 | 1181057 | 13 | 1 | 84.62 | 225 | 
| 23 | 新垛镇 | 1036186 | 24 | 18 | 83.33 | 405 | 
| 24 | 大邹镇 | 1007994 | 13 | 8 | 84.62 | 496 | 
| 25 | 钓鱼镇 | 774173 | 27 | 15 | 100 | 398 | 
| 26 | 昭阳街道 | 312340 | 8 | 6 | 100 | 77 | 

