| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 340 | 53113925 | 15543 | |
| 1 | 垛田街道 | 60 | 4075820 | 1136 | 
| 2 | 安丰镇 | 49 | 2536250 | 875 | 
| 3 | 临城街道 | 36 | 1988924 | 1716 | 
| 4 | 戴南镇 | 21 | 1705929 | 230 | 
| 5 | 永丰镇 | 20 | 756623 | 97 | 
| 6 | 沈伦镇 | 20 | 978408 | 1536 | 
| 7 | 荻垛镇 | 17 | 555399 | 597 | 
| 8 | 昌荣镇 | 15 | 1717937 | 668 | 
| 9 | 沙沟镇 | 13 | 13919218 | 2701 | 
| 10 | 戴窑镇 | 12 | 530733 | 115 | 
| 11 | 钓鱼镇 | 10 | 303864 | 168 | 
| 12 | 中堡镇 | 9 | 19575220 | 3257 | 
| 13 | 千垛镇 | 9 | 581954 | 98 | 
| 14 | 陶庄镇 | 8 | 462625 | 303 | 
| 15 | 海南镇 | 7 | 142900 | 10 | 
| 16 | 陈堡镇 | 7 | 1154304 | 271 | 
| 17 | 周庄镇 | 6 | 332360 | 650 | 
| 18 | 新垛镇 | 5 | 167197 | 294 | 
| 19 | 大邹镇 | 4 | 118060 | 195 | 
| 20 | 合陈镇 | 2 | 38220 | 64 | 
| 21 | 竹泓镇 | 2 | 296880 | 90 | 
| 22 | 大垛镇 | 2 | 23800 | 55 | 
| 23 | 昭阳街道 | 2 | 54000 | 0 | 
| 24 | 兴东镇 | 2 | 818000 | 338 | 
| 25 | 林湖乡 | 2 | 279300 | 80 | 
| 26 | 大营镇 | 0 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 53113925 | 340 | 15543 | |
| 1 | 中堡镇 | 19575220 | 9 | 3257 | 
| 2 | 沙沟镇 | 13919218 | 13 | 2701 | 
| 3 | 垛田街道 | 4075820 | 60 | 1136 | 
| 4 | 安丰镇 | 2536250 | 49 | 875 | 
| 5 | 临城街道 | 1988924 | 36 | 1716 | 
| 6 | 昌荣镇 | 1717937 | 15 | 668 | 
| 7 | 戴南镇 | 1705929 | 21 | 230 | 
| 8 | 陈堡镇 | 1154304 | 7 | 271 | 
| 9 | 沈伦镇 | 978408 | 20 | 1536 | 
| 10 | 兴东镇 | 818000 | 2 | 338 | 
| 11 | 永丰镇 | 756623 | 20 | 97 | 
| 12 | 千垛镇 | 581954 | 9 | 98 | 
| 13 | 荻垛镇 | 555399 | 17 | 597 | 
| 14 | 戴窑镇 | 530733 | 12 | 115 | 
| 15 | 陶庄镇 | 462625 | 8 | 303 | 
| 16 | 周庄镇 | 332360 | 6 | 650 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 303864 | 10 | 168 | 
| 18 | 竹泓镇 | 296880 | 2 | 90 | 
| 19 | 林湖乡 | 279300 | 2 | 80 | 
| 20 | 新垛镇 | 167197 | 5 | 294 | 
| 21 | 海南镇 | 142900 | 7 | 10 | 
| 22 | 大邹镇 | 118060 | 4 | 195 | 
| 23 | 昭阳街道 | 54000 | 2 | 0 | 
| 24 | 合陈镇 | 38220 | 2 | 64 | 
| 25 | 大垛镇 | 23800 | 2 | 55 | 
| 26 | 大营镇 | 0 | 0 | 0 | 

