以成交标段排序(2025.3.1~2025.3.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 461 | 340 | 71.8 | 91344365 | 24674 | 
| 1 | 垛田街道 | 60 | 60 | 0 | 4075820 | 1136 | 
| 2 | 安丰镇 | 54 | 49 | 70.37 | 2632150 | 875 | 
| 3 | 临城街道 | 48 | 36 | 89.58 | 3801835 | 2240 | 
| 4 | 中堡镇 | 37 | 9 | 81.08 | 25681365 | 4872 | 
| 5 | 戴南镇 | 36 | 21 | 91.67 | 16686771 | 3588 | 
| 6 | 沈伦镇 | 22 | 20 | 100 | 1711576 | 1701 | 
| 7 | 戴窑镇 | 21 | 12 | 76.19 | 1674233 | 395 | 
| 8 | 永丰镇 | 20 | 20 | 85 | 756623 | 97 | 
| 9 | 荻垛镇 | 19 | 17 | 52.63 | 1086679 | 714 | 
| 10 | 昌荣镇 | 19 | 15 | 94.74 | 1757697 | 684 | 
| 11 | 陈堡镇 | 14 | 7 | 100 | 4025345 | 940 | 
| 12 | 钓鱼镇 | 13 | 10 | 100 | 363076 | 168 | 
| 13 | 沙沟镇 | 13 | 13 | 100 | 13919218 | 2701 | 
| 14 | 周庄镇 | 12 | 6 | 58.33 | 6900768 | 2300 | 
| 15 | 竹泓镇 | 11 | 2 | 45.46 | 1251350 | 315 | 
| 16 | 陶庄镇 | 11 | 8 | 90.91 | 520419 | 303 | 
| 17 | 千垛镇 | 10 | 9 | 90 | 1156138 | 251 | 
| 18 | 合陈镇 | 8 | 2 | 100 | 1360892 | 314 | 
| 19 | 新垛镇 | 7 | 5 | 42.86 | 206949 | 294 | 
| 20 | 海南镇 | 7 | 7 | 100 | 142900 | 10 | 
| 21 | 兴东镇 | 6 | 2 | 66.67 | 942000 | 383 | 
| 22 | 大邹镇 | 4 | 4 | 50 | 118060 | 195 | 
| 23 | 大垛镇 | 4 | 2 | 100 | 220600 | 114 | 
| 24 | 昭阳街道 | 3 | 2 | 100 | 72600 | 4 | 
| 25 | 林湖乡 | 2 | 2 | 100 | 279300 | 80 | 
| 26 | 大营镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
以成交金额排序(2025.3.1~2025.3.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 91344365 | 461 | 340 | 71.8 | 24674 | 
| 1 | 中堡镇 | 25681365 | 37 | 9 | 81.08 | 4872 | 
| 2 | 戴南镇 | 16686771 | 36 | 21 | 91.67 | 3588 | 
| 3 | 沙沟镇 | 13919218 | 13 | 13 | 100 | 2701 | 
| 4 | 周庄镇 | 6900768 | 12 | 6 | 58.33 | 2300 | 
| 5 | 垛田街道 | 4075820 | 60 | 60 | 0 | 1136 | 
| 6 | 陈堡镇 | 4025345 | 14 | 7 | 100 | 940 | 
| 7 | 临城街道 | 3801835 | 48 | 36 | 89.58 | 2240 | 
| 8 | 安丰镇 | 2632150 | 54 | 49 | 70.37 | 875 | 
| 9 | 昌荣镇 | 1757697 | 19 | 15 | 94.74 | 684 | 
| 10 | 沈伦镇 | 1711576 | 22 | 20 | 100 | 1701 | 
| 11 | 戴窑镇 | 1674233 | 21 | 12 | 76.19 | 395 | 
| 12 | 合陈镇 | 1360892 | 8 | 2 | 100 | 314 | 
| 13 | 竹泓镇 | 1251350 | 11 | 2 | 45.46 | 315 | 
| 14 | 千垛镇 | 1156138 | 10 | 9 | 90 | 251 | 
| 15 | 荻垛镇 | 1086679 | 19 | 17 | 52.63 | 714 | 
| 16 | 兴东镇 | 942000 | 6 | 2 | 66.67 | 383 | 
| 17 | 永丰镇 | 756623 | 20 | 20 | 85 | 97 | 
| 18 | 陶庄镇 | 520419 | 11 | 8 | 90.91 | 303 | 
| 19 | 钓鱼镇 | 363076 | 13 | 10 | 100 | 168 | 
| 20 | 林湖乡 | 279300 | 2 | 2 | 100 | 80 | 
| 21 | 大垛镇 | 220600 | 4 | 2 | 100 | 114 | 
| 22 | 新垛镇 | 206949 | 7 | 5 | 42.86 | 294 | 
| 23 | 海南镇 | 142900 | 7 | 7 | 100 | 10 | 
| 24 | 大邹镇 | 118060 | 4 | 4 | 50 | 195 | 
| 25 | 昭阳街道 | 72600 | 3 | 2 | 100 | 4 | 
| 26 | 大营镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

