| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 
| 合计 | 141 | 13991928 | |
| 1 | 海南镇 | 51 | 4227686 | 
| 2 | 安丰镇 | 14 | 424839 | 
| 3 | 戴南镇 | 13 | 855104 | 
| 4 | 永丰镇 | 9 | 1471116 | 
| 5 | 昌荣镇 | 9 | 880102 | 
| 6 | 陈堡镇 | 8 | 2417384 | 
| 7 | 荻垛镇 | 6 | 331000 | 
| 8 | 临城街道 | 5 | 420000 | 
| 9 | 陶庄镇 | 5 | 258250 | 
| 10 | 戴窑镇 | 4 | 102800 | 
| 11 | 沈伦镇 | 4 | 546645 | 
| 12 | 合陈镇 | 3 | 63000 | 
| 13 | 沙沟镇 | 3 | 544390 | 
| 14 | 大邹镇 | 2 | 723000 | 
| 15 | 千垛镇 | 2 | 215200 | 
| 16 | 钓鱼镇 | 1 | 111092 | 
| 17 | 竹泓镇 | 1 | 300000 | 
| 18 | 兴东镇 | 1 | 100320 | 
| 19 | 新垛镇 | 0 | 0 | 
| 20 | 中堡镇 | 0 | 0 | 
| 21 | 垛田街道 | 0 | 0 | 
| 22 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 23 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 24 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 
| 25 | 大营镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 
| 合计 | 13991928 | 141 | |
| 1 | 海南镇 | 4227686 | 51 | 
| 2 | 陈堡镇 | 2417384 | 8 | 
| 3 | 永丰镇 | 1471116 | 9 | 
| 4 | 昌荣镇 | 880102 | 9 | 
| 5 | 戴南镇 | 855104 | 13 | 
| 6 | 大邹镇 | 723000 | 2 | 
| 7 | 沈伦镇 | 546645 | 4 | 
| 8 | 沙沟镇 | 544390 | 3 | 
| 9 | 安丰镇 | 424839 | 14 | 
| 10 | 临城街道 | 420000 | 5 | 
| 11 | 荻垛镇 | 331000 | 6 | 
| 12 | 竹泓镇 | 300000 | 1 | 
| 13 | 陶庄镇 | 258250 | 5 | 
| 14 | 千垛镇 | 215200 | 2 | 
| 15 | 钓鱼镇 | 111092 | 1 | 
| 16 | 戴窑镇 | 102800 | 4 | 
| 17 | 兴东镇 | 100320 | 1 | 
| 18 | 合陈镇 | 63000 | 3 | 
| 19 | 新垛镇 | 0 | 0 | 
| 20 | 中堡镇 | 0 | 0 | 
| 21 | 垛田街道 | 0 | 0 | 
| 22 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 23 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 24 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 
| 25 | 大营镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 

