以成交标段排序(2025.2.1~2025.2.28)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 189 | 141 | 73.55 | 24291599 | 7652 | 
| 1 | 海南镇 | 51 | 51 | 98.04 | 4227686 | 1445 | 
| 2 | 安丰镇 | 19 | 14 | 10.53 | 531122 | 34 | 
| 3 | 陈堡镇 | 17 | 8 | 94.12 | 8953080 | 1934 | 
| 4 | 戴南镇 | 16 | 13 | 87.5 | 912764 | 321 | 
| 5 | 永丰镇 | 10 | 9 | 50 | 1490641 | 371 | 
| 6 | 临城街道 | 10 | 5 | 70 | 1089469 | 345 | 
| 7 | 昌荣镇 | 9 | 9 | 33.33 | 880102 | 285 | 
| 8 | 戴窑镇 | 8 | 4 | 50 | 249828 | 150 | 
| 9 | 荻垛镇 | 8 | 6 | 62.5 | 387740 | 530 | 
| 10 | 沈伦镇 | 6 | 4 | 100 | 2117069 | 408 | 
| 11 | 陶庄镇 | 6 | 5 | 83.33 | 267020 | 130 | 
| 12 | 竹泓镇 | 5 | 1 | 100 | 1026435 | 884 | 
| 13 | 合陈镇 | 4 | 3 | 100 | 69600 | 16 | 
| 14 | 大邹镇 | 4 | 2 | 50 | 755400 | 105 | 
| 15 | 兴东镇 | 4 | 1 | 75 | 253890 | 366 | 
| 16 | 钓鱼镇 | 3 | 1 | 0 | 150688 | 185 | 
| 17 | 沙沟镇 | 3 | 3 | 100 | 544390 | 114 | 
| 18 | 千垛镇 | 3 | 2 | 100 | 230000 | 4 | 
| 19 | 新垛镇 | 2 | 0 | 100 | 39768 | 0 | 
| 20 | 大营镇 | 1 | 0 | 0 | 114908 | 25 | 
| 21 | 中堡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 周庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
以成交金额排序(2025.2.1~2025.2.28)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 24291599 | 189 | 141 | 73.55 | 7652 | 
| 1 | 陈堡镇 | 8953080 | 17 | 8 | 94.12 | 1934 | 
| 2 | 海南镇 | 4227686 | 51 | 51 | 98.04 | 1445 | 
| 3 | 沈伦镇 | 2117069 | 6 | 4 | 100 | 408 | 
| 4 | 永丰镇 | 1490641 | 10 | 9 | 50 | 371 | 
| 5 | 临城街道 | 1089469 | 10 | 5 | 70 | 345 | 
| 6 | 竹泓镇 | 1026435 | 5 | 1 | 100 | 884 | 
| 7 | 戴南镇 | 912764 | 16 | 13 | 87.5 | 321 | 
| 8 | 昌荣镇 | 880102 | 9 | 9 | 33.33 | 285 | 
| 9 | 大邹镇 | 755400 | 4 | 2 | 50 | 105 | 
| 10 | 沙沟镇 | 544390 | 3 | 3 | 100 | 114 | 
| 11 | 安丰镇 | 531122 | 19 | 14 | 10.53 | 34 | 
| 12 | 荻垛镇 | 387740 | 8 | 6 | 62.5 | 530 | 
| 13 | 陶庄镇 | 267020 | 6 | 5 | 83.33 | 130 | 
| 14 | 兴东镇 | 253890 | 4 | 1 | 75 | 366 | 
| 15 | 戴窑镇 | 249828 | 8 | 4 | 50 | 150 | 
| 16 | 千垛镇 | 230000 | 3 | 2 | 100 | 4 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 150688 | 3 | 1 | 0 | 185 | 
| 18 | 大营镇 | 114908 | 1 | 0 | 0 | 25 | 
| 19 | 合陈镇 | 69600 | 4 | 3 | 100 | 16 | 
| 20 | 新垛镇 | 39768 | 2 | 0 | 100 | 0 | 
| 21 | 中堡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 周庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

