| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 387 | 41127737 | 19402 | |
| 1 | 千垛镇 | 112 | 4224683 | 2118 | 
| 2 | 临城街道 | 37 | 5517899 | 2290 | 
| 3 | 安丰镇 | 25 | 864830 | 869 | 
| 4 | 戴南镇 | 24 | 1245615 | 568 | 
| 5 | 垛田街道 | 21 | 3400380 | 2217 | 
| 6 | 大垛镇 | 18 | 2094098 | 1636 | 
| 7 | 林湖乡 | 18 | 1473486 | 869 | 
| 8 | 沙沟镇 | 16 | 7058755 | 1898 | 
| 9 | 海南镇 | 14 | 4000162 | 1152 | 
| 10 | 兴东镇 | 14 | 2795541 | 1273 | 
| 11 | 新垛镇 | 13 | 749985 | 111 | 
| 12 | 沈伦镇 | 13 | 989704 | 996 | 
| 13 | 荻垛镇 | 11 | 828175 | 1111 | 
| 14 | 中堡镇 | 10 | 1257258 | 895 | 
| 15 | 永丰镇 | 8 | 205300 | 26 | 
| 16 | 昌荣镇 | 7 | 243162 | 341 | 
| 17 | 陈堡镇 | 5 | 1032796 | 244 | 
| 18 | 钓鱼镇 | 4 | 122800 | 45 | 
| 19 | 陶庄镇 | 4 | 498542 | 100 | 
| 20 | 昭阳街道 | 4 | 171490 | 60 | 
| 21 | 戴窑镇 | 3 | 1068600 | 64 | 
| 22 | 大邹镇 | 2 | 67478 | 188 | 
| 23 | 竹泓镇 | 2 | 1188000 | 330 | 
| 24 | 周庄镇 | 1 | 7000 | 0 | 
| 25 | 大营镇 | 1 | 22000 | 0 | 
| 26 | 合陈镇 | 0 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 41127737 | 387 | 19402 | |
| 1 | 沙沟镇 | 7058755 | 16 | 1898 | 
| 2 | 临城街道 | 5517899 | 37 | 2290 | 
| 3 | 千垛镇 | 4224683 | 112 | 2118 | 
| 4 | 海南镇 | 4000162 | 14 | 1152 | 
| 5 | 垛田街道 | 3400380 | 21 | 2217 | 
| 6 | 兴东镇 | 2795541 | 14 | 1273 | 
| 7 | 大垛镇 | 2094098 | 18 | 1636 | 
| 8 | 林湖乡 | 1473486 | 18 | 869 | 
| 9 | 中堡镇 | 1257258 | 10 | 895 | 
| 10 | 戴南镇 | 1245615 | 24 | 568 | 
| 11 | 竹泓镇 | 1188000 | 2 | 330 | 
| 12 | 戴窑镇 | 1068600 | 3 | 64 | 
| 13 | 陈堡镇 | 1032796 | 5 | 244 | 
| 14 | 沈伦镇 | 989704 | 13 | 996 | 
| 15 | 安丰镇 | 864830 | 25 | 869 | 
| 16 | 荻垛镇 | 828175 | 11 | 1111 | 
| 17 | 新垛镇 | 749985 | 13 | 111 | 
| 18 | 陶庄镇 | 498542 | 4 | 100 | 
| 19 | 昌荣镇 | 243162 | 7 | 341 | 
| 20 | 永丰镇 | 205300 | 8 | 26 | 
| 21 | 昭阳街道 | 171490 | 4 | 60 | 
| 22 | 钓鱼镇 | 122800 | 4 | 45 | 
| 23 | 大邹镇 | 67478 | 2 | 188 | 
| 24 | 大营镇 | 22000 | 1 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 7000 | 1 | 0 | 
| 26 | 合陈镇 | 0 | 0 | 0 | 

