以成交标段排序(2025.1.1~2025.1.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 631 | 387 | 76.39 | 110059256 | 35778 | 
| 1 | 千垛镇 | 118 | 112 | 98.31 | 4623014 | 2212 | 
| 2 | 临城街道 | 56 | 37 | 89.29 | 9144075 | 2952 | 
| 3 | 竹泓镇 | 51 | 2 | 98.04 | 3747095 | 3026 | 
| 4 | 安丰镇 | 47 | 25 | 76.6 | 2933086 | 1199 | 
| 5 | 戴南镇 | 39 | 24 | 84.62 | 15668234 | 3671 | 
| 6 | 沈伦镇 | 30 | 13 | 53.33 | 7380134 | 2078 | 
| 7 | 大垛镇 | 30 | 18 | 100 | 4766338 | 2253 | 
| 8 | 兴东镇 | 29 | 14 | 27.59 | 3062137 | 1273 | 
| 9 | 垛田街道 | 24 | 21 | 16.67 | 3435380 | 2217 | 
| 10 | 周庄镇 | 24 | 1 | 62.5 | 28771366 | 5896 | 
| 11 | 荻垛镇 | 20 | 11 | 55 | 2899896 | 1622 | 
| 12 | 海南镇 | 18 | 14 | 88.89 | 4074615 | 1152 | 
| 13 | 沙沟镇 | 18 | 16 | 83.33 | 7093099 | 1905 | 
| 14 | 林湖乡 | 18 | 18 | 11.11 | 1473486 | 869 | 
| 15 | 陶庄镇 | 16 | 4 | 62.5 | 654300 | 186 | 
| 16 | 新垛镇 | 15 | 13 | 60 | 789468 | 111 | 
| 17 | 大营镇 | 12 | 1 | 91.67 | 1066149 | 200 | 
| 18 | 钓鱼镇 | 11 | 4 | 54.55 | 260409 | 45 | 
| 19 | 中堡镇 | 11 | 10 | 100 | 1292258 | 901 | 
| 20 | 永丰镇 | 9 | 8 | 100 | 219300 | 26 | 
| 21 | 戴窑镇 | 8 | 3 | 87.5 | 2172742 | 340 | 
| 22 | 昌荣镇 | 8 | 7 | 37.5 | 247162 | 349 | 
| 23 | 大邹镇 | 5 | 2 | 100 | 134534 | 196 | 
| 24 | 陈堡镇 | 5 | 5 | 100 | 1032796 | 244 | 
| 25 | 昭阳街道 | 5 | 4 | 0 | 239740 | 73 | 
| 26 | 合陈镇 | 4 | 0 | 100 | 2878444 | 783 | 
以成交金额排序(2025.1.1~2025.1.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 110059256 | 631 | 387 | 76.39 | 35778 | 
| 1 | 周庄镇 | 28771366 | 24 | 1 | 62.50 | 5896 | 
| 2 | 戴南镇 | 15668234 | 39 | 24 | 84.62 | 3671 | 
| 3 | 临城街道 | 9144075 | 56 | 37 | 89.29 | 2952 | 
| 4 | 沈伦镇 | 7380134 | 30 | 13 | 53.33 | 2078 | 
| 5 | 沙沟镇 | 7093099 | 18 | 16 | 83.33 | 1905 | 
| 6 | 大垛镇 | 4766338 | 30 | 18 | 100.00 | 2253 | 
| 7 | 千垛镇 | 4623014 | 118 | 112 | 98.31 | 2212 | 
| 8 | 海南镇 | 4074615 | 18 | 14 | 88.89 | 1152 | 
| 9 | 竹泓镇 | 3747095 | 51 | 2 | 98.04 | 3026 | 
| 10 | 垛田街道 | 3435380 | 24 | 21 | 16.67 | 2217 | 
| 11 | 兴东镇 | 3062137 | 29 | 14 | 27.59 | 1273 | 
| 12 | 安丰镇 | 2933086 | 47 | 25 | 76.60 | 1199 | 
| 13 | 荻垛镇 | 2899896 | 20 | 11 | 55.00 | 1622 | 
| 14 | 合陈镇 | 2878444 | 4 | 0 | 100.00 | 783 | 
| 15 | 戴窑镇 | 2172742 | 8 | 3 | 87.50 | 340 | 
| 16 | 林湖乡 | 1473486 | 18 | 18 | 11.11 | 869 | 
| 17 | 中堡镇 | 1292258 | 11 | 10 | 100.00 | 901 | 
| 18 | 大营镇 | 1066149 | 12 | 1 | 91.67 | 200 | 
| 19 | 陈堡镇 | 1032796 | 5 | 5 | 100.00 | 244 | 
| 20 | 新垛镇 | 789468 | 15 | 13 | 60.00 | 111 | 
| 21 | 陶庄镇 | 654300 | 16 | 4 | 62.50 | 186 | 
| 22 | 钓鱼镇 | 260409 | 11 | 4 | 54.55 | 45 | 
| 23 | 昌荣镇 | 247162 | 8 | 7 | 37.50 | 349 | 
| 24 | 昭阳街道 | 239740 | 5 | 4 | 0.00 | 73 | 
| 25 | 永丰镇 | 219300 | 9 | 8 | 100.00 | 26 | 
| 26 | 大邹镇 | 134534 | 5 | 2 | 100.00 | 196 | 

