| 兴化市2024年12月农村产权线上交易情况汇总 | ||||
| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 605 | 101267605 | 31400 | |
| 1 | 千垛镇 | 168 | 23100840 | 6958 | 
| 2 | 临城街道 | 53 | 19040488 | 4166 | 
| 3 | 钓鱼镇 | 46 | 4062730 | 1921 | 
| 4 | 林湖乡 | 35 | 2555059 | 1337 | 
| 5 | 戴南镇 | 34 | 8332635 | 2724 | 
| 6 | 安丰镇 | 29 | 2674946 | 500 | 
| 7 | 沙沟镇 | 29 | 11318420 | 2596 | 
| 8 | 兴东镇 | 28 | 6333642 | 3352 | 
| 9 | 竹泓镇 | 24 | 2949564 | 2107 | 
| 10 | 陈堡镇 | 22 | 4556815 | 823 | 
| 11 | 大邹镇 | 19 | 2510240 | 374 | 
| 12 | 海南镇 | 18 | 1961987 | 1308 | 
| 13 | 中堡镇 | 17 | 1210852 | 666 | 
| 14 | 戴窑镇 | 14 | 1822644 | 820 | 
| 15 | 永丰镇 | 13 | 337930 | 38 | 
| 16 | 新垛镇 | 12 | 602427 | 766 | 
| 17 | 大垛镇 | 9 | 2031394 | 420 | 
| 18 | 周庄镇 | 6 | 413232 | 306 | 
| 19 | 昭阳街道 | 6 | 1284000 | 0 | 
| 20 | 大营镇 | 6 | 371207 | 34 | 
| 21 | 垛田街道 | 5 | 2808150 | 79 | 
| 22 | 荻垛镇 | 4 | 134233 | 0 | 
| 23 | 昌荣镇 | 4 | 117040 | 39 | 
| 24 | 陶庄镇 | 2 | 227001 | 36 | 
| 25 | 合陈镇 | 1 | 121800 | 29 | 
| 26 | 沈伦镇 | 1 | 388331 | 0 | 
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 101267605 | 605 | 31400 | |
| 1 | 千垛镇 | 23100840 | 168 | 6958 | 
| 2 | 临城街道 | 19040488 | 53 | 4166 | 
| 3 | 沙沟镇 | 11318420 | 29 | 2596 | 
| 4 | 戴南镇 | 8332635 | 34 | 2724 | 
| 5 | 兴东镇 | 6333642 | 28 | 3352 | 
| 6 | 陈堡镇 | 4556815 | 22 | 823 | 
| 7 | 钓鱼镇 | 4062730 | 46 | 1921 | 
| 8 | 竹泓镇 | 2949564 | 24 | 2107 | 
| 9 | 垛田街道 | 2808150 | 5 | 79 | 
| 10 | 安丰镇 | 2674946 | 29 | 500 | 
| 11 | 林湖乡 | 2555059 | 35 | 1337 | 
| 12 | 大邹镇 | 2510240 | 19 | 374 | 
| 13 | 大垛镇 | 2031394 | 9 | 420 | 
| 14 | 海南镇 | 1961987 | 18 | 1308 | 
| 15 | 戴窑镇 | 1822644 | 14 | 820 | 
| 16 | 昭阳街道 | 1284000 | 6 | 0 | 
| 17 | 中堡镇 | 1210852 | 17 | 666 | 
| 18 | 新垛镇 | 602427 | 12 | 766 | 
| 19 | 周庄镇 | 413232 | 6 | 306 | 
| 20 | 沈伦镇 | 388331 | 1 | 0 | 
| 21 | 大营镇 | 371207 | 6 | 34 | 
| 22 | 永丰镇 | 337930 | 13 | 38 | 
| 23 | 陶庄镇 | 227001 | 2 | 36 | 
| 24 | 荻垛镇 | 134233 | 4 | 0 | 
| 25 | 合陈镇 | 121800 | 1 | 29 | 
| 26 | 昌荣镇 | 117040 | 4 | 39 | 

