以成交标段排序(2024.12.1~2024.12.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 852 | 605 | 98.24 | 183678627 | 49955 | 
| 1 | 千垛镇 | 170 | 168 | 100.00 | 24132062 | 7195 | 
| 2 | 戴南镇 | 73 | 34 | 100.00 | 40195201 | 9420 | 
| 3 | 临城街道 | 63 | 53 | 93.65 | 19216034 | 4171 | 
| 4 | 陈堡镇 | 57 | 22 | 100.00 | 10051875 | 2067 | 
| 5 | 钓鱼镇 | 52 | 46 | 100.00 | 5036208 | 2182 | 
| 6 | 兴东镇 | 52 | 28 | 88.46 | 8811898 | 3868 | 
| 7 | 安丰镇 | 46 | 29 | 100.00 | 2977609 | 500 | 
| 8 | 林湖乡 | 40 | 35 | 100.00 | 2783999 | 1368 | 
| 9 | 竹泓镇 | 34 | 24 | 100.00 | 3835074 | 2604 | 
| 10 | 沙沟镇 | 31 | 29 | 96.77 | 11350113 | 2596 | 
| 11 | 周庄镇 | 26 | 6 | 100.00 | 11094786 | 2715 | 
| 12 | 大营镇 | 25 | 6 | 100.00 | 9547794 | 1957 | 
| 13 | 戴窑镇 | 21 | 14 | 80.95 | 2724561 | 1034 | 
| 14 | 海南镇 | 21 | 18 | 100.00 | 2010250 | 1308 | 
| 15 | 大垛镇 | 21 | 9 | 100.00 | 3902379 | 1458 | 
| 16 | 大邹镇 | 20 | 19 | 100.00 | 2525240 | 374 | 
| 17 | 荻垛镇 | 19 | 4 | 100.00 | 9949091 | 2278 | 
| 18 | 中堡镇 | 17 | 17 | 100.00 | 1210852 | 666 | 
| 19 | 新垛镇 | 15 | 12 | 100.00 | 983320 | 826 | 
| 20 | 永丰镇 | 14 | 13 | 100.00 | 356830 | 38 | 
| 21 | 沈伦镇 | 11 | 1 | 100.00 | 6223610 | 1145 | 
| 22 | 垛田街道 | 8 | 5 | 100.00 | 2858730 | 79 | 
| 23 | 昭阳街道 | 8 | 6 | 100.00 | 1424064 | 0 | 
| 24 | 昌荣镇 | 4 | 4 | 100.00 | 117040 | 39 | 
| 25 | 合陈镇 | 2 | 1 | 100.00 | 133008 | 31 | 
| 26 | 陶庄镇 | 2 | 2 | 100.00 | 227001 | 36 | 
以成交金额排序(2024.12.1~2024.12.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 183678627 | 852 | 605 | 98.24 | 49955 | 
| 1 | 戴南镇 | 40195201 | 73 | 34 | 100.00 | 9420 | 
| 2 | 千垛镇 | 24132062 | 170 | 168 | 100.00 | 7195 | 
| 3 | 临城街道 | 19216034 | 63 | 53 | 93.65 | 4171 | 
| 4 | 沙沟镇 | 11350113 | 31 | 29 | 96.77 | 2596 | 
| 5 | 周庄镇 | 11094786 | 26 | 6 | 100.00 | 2715 | 
| 6 | 陈堡镇 | 10051875 | 57 | 22 | 100.00 | 2067 | 
| 7 | 荻垛镇 | 9949091 | 19 | 4 | 100.00 | 2278 | 
| 8 | 大营镇 | 9547794 | 25 | 6 | 100.00 | 1957 | 
| 9 | 兴东镇 | 8811898 | 52 | 28 | 88.46 | 3868 | 
| 10 | 沈伦镇 | 6223610 | 11 | 1 | 100.00 | 1145 | 
| 11 | 钓鱼镇 | 5036208 | 52 | 46 | 100.00 | 2182 | 
| 12 | 大垛镇 | 3902379 | 21 | 9 | 100.00 | 1458 | 
| 13 | 竹泓镇 | 3835074 | 34 | 24 | 100.00 | 2604 | 
| 14 | 安丰镇 | 2977609 | 46 | 29 | 100.00 | 500 | 
| 15 | 垛田街道 | 2858730 | 8 | 5 | 100.00 | 79 | 
| 16 | 林湖乡 | 2783999 | 40 | 35 | 100.00 | 1368 | 
| 17 | 戴窑镇 | 2724561 | 21 | 14 | 80.95 | 1034 | 
| 18 | 大邹镇 | 2525240 | 20 | 19 | 100.00 | 374 | 
| 19 | 海南镇 | 2010250 | 21 | 18 | 100.00 | 1308 | 
| 20 | 昭阳街道 | 1424064 | 8 | 6 | 100.00 | 0 | 
| 21 | 中堡镇 | 1210852 | 17 | 17 | 100.00 | 666 | 
| 22 | 新垛镇 | 983320 | 15 | 12 | 100.00 | 826 | 
| 23 | 永丰镇 | 356830 | 14 | 13 | 100.00 | 38 | 
| 24 | 陶庄镇 | 227001 | 2 | 2 | 100.00 | 36 | 
| 25 | 合陈镇 | 133008 | 2 | 1 | 100.00 | 31 | 
| 26 | 昌荣镇 | 117040 | 4 | 4 | 100.00 | 39 | 

