2024年度兴化市农村产权交易情况汇总表
以成交标段排序(2024.1.1~2024.12.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 5041 | 3518 | 99.50 | 1084648813 | 267887 | 
| 1 | 临城街道 | 550 | 387 | 99.09 | 119255136 | 27246 | 
| 2 | 千垛镇 | 506 | 470 | 100.00 | 69198492 | 20988 | 
| 3 | 戴南镇 | 438 | 304 | 100.00 | 293810303 | 56159 | 
| 4 | 安丰镇 | 416 | 285 | 100.00 | 21345142 | 10495 | 
| 5 | 陈堡镇 | 237 | 129 | 100.00 | 43129839 | 7245 | 
| 6 | 兴东镇 | 223 | 134 | 97.31 | 33681448 | 12376 | 
| 7 | 戴窑镇 | 205 | 130 | 98.05 | 34325911 | 8792 | 
| 8 | 沙沟镇 | 198 | 160 | 99.50 | 98015753 | 18510 | 
| 9 | 海南镇 | 186 | 164 | 100.00 | 17504957 | 7285 | 
| 10 | 荻垛镇 | 186 | 93 | 100.00 | 26037852 | 7593 | 
| 11 | 钓鱼镇 | 183 | 147 | 100.00 | 17926535 | 5423 | 
| 12 | 合陈镇 | 175 | 131 | 100.00 | 10946333 | 1394 | 
| 13 | 竹泓镇 | 143 | 78 | 100.00 | 20114991 | 11435 | 
| 14 | 新垛镇 | 134 | 103 | 100.00 | 19071501 | 4382 | 
| 15 | 大垛镇 | 134 | 77 | 100.00 | 11922999 | 4927 | 
| 16 | 大营镇 | 133 | 66 | 100.00 | 35735530 | 6814 | 
| 17 | 林湖乡 | 133 | 77 | 96.99 | 14025116 | 5614 | 
| 18 | 昌荣镇 | 126 | 111 | 100.00 | 12724983 | 5689 | 
| 19 | 周庄镇 | 123 | 33 | 100.00 | 61338016 | 14077 | 
| 20 | 陶庄镇 | 114 | 62 | 97.37 | 20893938 | 6402 | 
| 21 | 永丰镇 | 101 | 92 | 100.00 | 4030792 | 323 | 
| 22 | 沈伦镇 | 101 | 53 | 100.00 | 39390491 | 8827 | 
| 23 | 大邹镇 | 92 | 56 | 97.83 | 6029826 | 2174 | 
| 24 | 垛田街道 | 83 | 74 | 100.00 | 11451264 | 3711 | 
| 25 | 中堡镇 | 72 | 63 | 100.00 | 36254441 | 9281 | 
| 26 | 昭阳街道 | 49 | 39 | 100.00 | 6487224 | 727 | 
以成交金额排序(2024.1.1~2024.12.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 1084648813 | 5041 | 3518 | 99.50 | 267887 | 
| 1 | 戴南镇 | 293810303 | 438 | 304 | 100.00 | 56159 | 
| 2 | 临城街道 | 119255136 | 550 | 387 | 99.09 | 27246 | 
| 3 | 沙沟镇 | 98015753 | 198 | 160 | 99.50 | 18510 | 
| 4 | 千垛镇 | 69198492 | 506 | 470 | 100.00 | 20988 | 
| 5 | 周庄镇 | 61338016 | 123 | 33 | 100.00 | 14077 | 
| 6 | 陈堡镇 | 43129839 | 237 | 129 | 100.00 | 7245 | 
| 7 | 沈伦镇 | 39390491 | 101 | 53 | 100.00 | 8827 | 
| 8 | 中堡镇 | 36254441 | 72 | 63 | 100.00 | 9281 | 
| 9 | 大营镇 | 35735530 | 133 | 66 | 100.00 | 6814 | 
| 10 | 戴窑镇 | 34325911 | 205 | 130 | 98.05 | 8792 | 
| 11 | 兴东镇 | 33681448 | 223 | 134 | 97.31 | 12376 | 
| 12 | 荻垛镇 | 26037852 | 186 | 93 | 100.00 | 7593 | 
| 13 | 安丰镇 | 21345142 | 416 | 285 | 100.00 | 10495 | 
| 14 | 陶庄镇 | 20893938 | 114 | 62 | 97.37 | 6402 | 
| 15 | 竹泓镇 | 20114991 | 143 | 78 | 100.00 | 11435 | 
| 16 | 新垛镇 | 19071501 | 134 | 103 | 100.00 | 4382 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 17926535 | 183 | 147 | 100.00 | 5423 | 
| 18 | 海南镇 | 17504957 | 186 | 164 | 100.00 | 7285 | 
| 19 | 林湖乡 | 14025116 | 133 | 77 | 96.99 | 5614 | 
| 20 | 昌荣镇 | 12724983 | 126 | 111 | 100.00 | 5689 | 
| 21 | 大垛镇 | 11922999 | 134 | 77 | 100.00 | 4927 | 
| 22 | 垛田街道 | 11451264 | 83 | 74 | 100.00 | 3711 | 
| 23 | 合陈镇 | 10946333 | 175 | 131 | 100.00 | 1394 | 
| 24 | 昭阳街道 | 6487224 | 49 | 39 | 100.00 | 727 | 
| 25 | 大邹镇 | 6029826 | 92 | 56 | 97.83 | 2174 | 
| 26 | 永丰镇 | 4030792 | 101 | 92 | 100.00 | 323 | 

