| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 
| 合计 | 388 | 122207977 | |
| 1 | 钓鱼镇 | 54 | 4284178 | 
| 2 | 千垛镇 | 49 | 14335577 | 
| 3 | 戴南镇 | 47 | 25333963 | 
| 4 | 安丰镇 | 38 | 2488073 | 
| 5 | 临城街道 | 32 | 13787209 | 
| 6 | 沙沟镇 | 31 | 12093625 | 
| 7 | 竹泓镇 | 23 | 2729494 | 
| 8 | 戴窑镇 | 20 | 3433970 | 
| 9 | 昌荣镇 | 13 | 866261 | 
| 10 | 陶庄镇 | 11 | 4566526 | 
| 11 | 荻垛镇 | 10 | 323360 | 
| 12 | 新垛镇 | 9 | 1244045 | 
| 13 | 大营镇 | 9 | 5263001 | 
| 14 | 沈伦镇 | 8 | 3371970 | 
| 15 | 合陈镇 | 6 | 682174 | 
| 16 | 海南镇 | 6 | 474160 | 
| 17 | 垛田街道 | 6 | 672000 | 
| 18 | 大邹镇 | 4 | 1231608 | 
| 19 | 陈堡镇 | 4 | 332523 | 
| 20 | 中堡镇 | 3 | 24413759 | 
| 21 | 大垛镇 | 3 | 120900 | 
| 22 | 兴东镇 | 1 | 111600 | 
| 23 | 林湖乡 | 1 | 48000 | 
| 24 | 永丰镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 
| 合计 | 122207977 | 388 | |
| 1 | 戴南镇 | 25333963 | 47 | 
| 2 | 中堡镇 | 24413759 | 3 | 
| 3 | 千垛镇 | 14335577 | 49 | 
| 4 | 临城街道 | 13787209 | 32 | 
| 5 | 沙沟镇 | 12093625 | 31 | 
| 6 | 大营镇 | 5263001 | 9 | 
| 7 | 陶庄镇 | 4566526 | 11 | 
| 8 | 钓鱼镇 | 4284178 | 54 | 
| 9 | 戴窑镇 | 3433970 | 20 | 
| 10 | 沈伦镇 | 3371970 | 8 | 
| 11 | 竹泓镇 | 2729494 | 23 | 
| 12 | 安丰镇 | 2488073 | 38 | 
| 13 | 新垛镇 | 1244045 | 9 | 
| 14 | 大邹镇 | 1231608 | 4 | 
| 15 | 昌荣镇 | 866261 | 13 | 
| 16 | 合陈镇 | 682174 | 6 | 
| 17 | 垛田街道 | 672000 | 6 | 
| 18 | 海南镇 | 474160 | 6 | 
| 19 | 陈堡镇 | 332523 | 4 | 
| 20 | 荻垛镇 | 323360 | 10 | 
| 21 | 大垛镇 | 120900 | 3 | 
| 22 | 兴东镇 | 111600 | 1 | 
| 23 | 林湖乡 | 48000 | 1 | 
| 24 | 永丰镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 昭阳街道 | 0 | 0 | 

