以成交标段排序(2024.10.1~2024.10.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 402 | 260 | 68.66 | 224652208 | 45079 | 
| 1 | 戴南镇 | 75 | 61 | 68 | 123949514 | 23068 | 
| 2 | 千垛镇 | 51 | 46 | 94.12 | 7322569 | 2026 | 
| 3 | 临城街道 | 46 | 23 | 100 | 15393612 | 3078 | 
| 4 | 戴窑镇 | 37 | 20 | 32.43 | 9410144 | 2274 | 
| 5 | 沙沟镇 | 28 | 24 | 89.29 | 18335224 | 3078 | 
| 6 | 安丰镇 | 24 | 13 | 41.67 | 1549507 | 368 | 
| 7 | 周庄镇 | 21 | 2 | 95.24 | 17055855 | 3725 | 
| 8 | 荻垛镇 | 18 | 15 | 50 | 698172 | 80 | 
| 9 | 钓鱼镇 | 17 | 8 | 29.41 | 3257125 | 732 | 
| 10 | 合陈镇 | 12 | 11 | 83.33 | 634823 | 190 | 
| 11 | 新垛镇 | 11 | 9 | 0 | 10789607 | 2518 | 
| 12 | 陈堡镇 | 9 | 6 | 100 | 1005315 | 140 | 
| 13 | 大营镇 | 9 | 1 | 77.78 | 3024798 | 657 | 
| 14 | 兴东镇 | 9 | 2 | 55.56 | 3690711 | 684 | 
| 15 | 昭阳街道 | 7 | 5 | 14.29 | 99950 | 0 | 
| 16 | 竹泓镇 | 5 | 1 | 80 | 1080793 | 646 | 
| 17 | 沈伦镇 | 5 | 1 | 100 | 2634672 | 544 | 
| 18 | 陶庄镇 | 4 | 2 | 100 | 953640 | 172 | 
| 19 | 永丰镇 | 3 | 3 | 33.33 | 80092 | 0 | 
| 20 | 大垛镇 | 3 | 3 | 100 | 141982 | 10 | 
| 21 | 大邹镇 | 2 | 0 | 50 | 15780 | 1 | 
| 22 | 中堡镇 | 2 | 1 | 0 | 3320340 | 1027 | 
| 23 | 垛田街道 | 2 | 2 | 0 | 109800 | 61 | 
| 24 | 海南镇 | 1 | 1 | 0 | 78190 | 0 | 
| 25 | 林湖乡 | 1 | 0 | 0 | 19995 | 0 | 
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	
以成交金额排序(2024.10.1~2024.10.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 224652208 | 402 | 260 | 68.66 | 45079 | 
| 1 | 戴南镇 | 123949514 | 75 | 61 | 68 | 23068 | 
| 2 | 沙沟镇 | 18335224 | 28 | 24 | 89.29 | 3078 | 
| 3 | 周庄镇 | 17055855 | 21 | 2 | 95.24 | 3725 | 
| 4 | 临城街道 | 15393612 | 46 | 23 | 100 | 3078 | 
| 5 | 新垛镇 | 10789607 | 11 | 9 | 0 | 2518 | 
| 6 | 戴窑镇 | 9410144 | 37 | 20 | 32.43 | 2274 | 
| 7 | 千垛镇 | 7322569 | 51 | 46 | 94.12 | 2026 | 
| 8 | 兴东镇 | 3690711 | 9 | 2 | 55.56 | 684 | 
| 9 | 中堡镇 | 3320340 | 2 | 1 | 0 | 1027 | 
| 10 | 钓鱼镇 | 3257125 | 17 | 8 | 29.41 | 732 | 
| 11 | 大营镇 | 3024798 | 9 | 1 | 77.78 | 657 | 
| 12 | 沈伦镇 | 2634672 | 5 | 1 | 100 | 544 | 
| 13 | 安丰镇 | 1549507 | 24 | 13 | 41.67 | 368 | 
| 14 | 竹泓镇 | 1080793 | 5 | 1 | 80 | 646 | 
| 15 | 陈堡镇 | 1005315 | 9 | 6 | 100 | 140 | 
| 16 | 陶庄镇 | 953640 | 4 | 2 | 100 | 172 | 
| 17 | 荻垛镇 | 698172 | 18 | 15 | 50 | 80 | 
| 18 | 合陈镇 | 634823 | 12 | 11 | 83.33 | 190 | 
| 19 | 大垛镇 | 141982 | 3 | 3 | 100 | 10 | 
| 20 | 垛田街道 | 109800 | 2 | 2 | 0 | 61 | 
| 21 | 昭阳街道 | 99950 | 7 | 5 | 14.29 | 0 | 
| 22 | 永丰镇 | 80092 | 3 | 3 | 33.33 | 0 | 
| 23 | 海南镇 | 78190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | 林湖乡 | 19995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 大邹镇 | 15780 | 2 | 0 | 50 | 1 | 
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

