以成交标段排序(2024.7.1~2024.9.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 712 | 411 | 97.47 | 123465088 | 23677 | 
| 1 | 临城街道 | 96 | 46 | 100 | 5729178 | 1199 | 
| 2 | 安丰镇 | 65 | 44 | 95.39 | 3589244 | 458 | 
| 3 | 陈堡镇 | 53 | 30 | 100 | 5530627 | 969 | 
| 4 | 戴南镇 | 51 | 36 | 98.04 | 35777764 | 6384 | 
| 5 | 戴窑镇 | 47 | 35 | 97.87 | 2434703 | 929 | 
| 6 | 合陈镇 | 40 | 27 | 100 | 2085902 | 261 | 
| 7 | 永丰镇 | 29 | 24 | 100 | 1222119 | 119 | 
| 8 | 荻垛镇 | 27 | 12 | 100 | 2724866 | 418 | 
| 9 | 千垛镇 | 26 | 23 | 100 | 5746858 | 1005 | 
| 10 | 竹泓镇 | 26 | 4 | 96.15 | 1087253 | 311 | 
| 11 | 新垛镇 | 25 | 23 | 84 | 903167 | 43 | 
| 12 | 陶庄镇 | 23 | 11 | 91.3 | 4641012 | 1084 | 
| 13 | 昌荣镇 | 22 | 16 | 100 | 825150 | 154 | 
| 14 | 大营镇 | 22 | 12 | 100 | 2415913 | 347 | 
| 15 | 周庄镇 | 20 | 9 | 100 | 13747517 | 2678 | 
| 16 | 兴东镇 | 20 | 3 | 95 | 1934493 | 1294 | 
| 17 | 大垛镇 | 19 | 6 | 100 | 1308470 | 16 | 
| 18 | 林湖乡 | 19 | 6 | 100 | 6503035 | 1687 | 
| 19 | 钓鱼镇 | 17 | 13 | 100 | 2266112 | 187 | 
| 20 | 沙沟镇 | 16 | 4 | 93.75 | 15330286 | 2552 | 
| 21 | 沈伦镇 | 16 | 9 | 100 | 4646410 | 882 | 
| 22 | 海南镇 | 8 | 4 | 100 | 384684 | 10 | 
| 23 | 大邹镇 | 7 | 1 | 100 | 234040 | 49 | 
| 24 | 垛田街道 | 7 | 5 | 57.14 | 712120 | 268 | 
| 25 | 昭阳街道 | 6 | 4 | 83.33 | 845685 | 7 | 
| 26 | 中堡镇 | 5 | 4 | 100 | 838480 | 365 | 
	
	
以成交金额排序(2024.7.1~2024.9.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 123465088 | 712 | 411 | 97.47 | 23677 | 
| 1 | 戴南镇 | 35777764 | 51 | 36 | 98.04 | 6384 | 
| 2 | 沙沟镇 | 15330286 | 16 | 4 | 93.75 | 2552 | 
| 3 | 周庄镇 | 13747517 | 20 | 9 | 100 | 2678 | 
| 4 | 林湖乡 | 6503035 | 19 | 6 | 100 | 1687 | 
| 5 | 千垛镇 | 5746858 | 26 | 23 | 100 | 1005 | 
| 6 | 临城街道 | 5729178 | 96 | 46 | 100 | 1199 | 
| 7 | 陈堡镇 | 5530627 | 53 | 30 | 100 | 969 | 
| 8 | 沈伦镇 | 4646410 | 16 | 9 | 100 | 882 | 
| 9 | 陶庄镇 | 4641012 | 23 | 11 | 91.3 | 1084 | 
| 10 | 安丰镇 | 3589244 | 65 | 44 | 95.39 | 458 | 
| 11 | 荻垛镇 | 2724866 | 27 | 12 | 100 | 418 | 
| 12 | 戴窑镇 | 2434703 | 47 | 35 | 97.87 | 929 | 
| 13 | 大营镇 | 2415913 | 22 | 12 | 100 | 347 | 
| 14 | 钓鱼镇 | 2266112 | 17 | 13 | 100 | 187 | 
| 15 | 合陈镇 | 2085902 | 40 | 27 | 100 | 261 | 
| 16 | 兴东镇 | 1934493 | 20 | 3 | 95 | 1294 | 
| 17 | 大垛镇 | 1308470 | 19 | 6 | 100 | 16 | 
| 18 | 永丰镇 | 1222119 | 29 | 24 | 100 | 119 | 
| 19 | 竹泓镇 | 1087253 | 26 | 4 | 96.15 | 311 | 
| 20 | 新垛镇 | 903167 | 25 | 23 | 84 | 43 | 
| 21 | 昭阳街道 | 845685 | 6 | 4 | 83.33 | 7 | 
| 22 | 中堡镇 | 838480 | 5 | 4 | 100 | 365 | 
| 23 | 昌荣镇 | 825150 | 22 | 16 | 100 | 154 | 
| 24 | 垛田街道 | 712120 | 7 | 5 | 57.14 | 268 | 
| 25 | 海南镇 | 384684 | 8 | 4 | 100 | 10 | 
| 26 | 大邹镇 | 234040 | 7 | 1 | 100 | 49 | 

