| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 260 | 165888364 | |
| 1 | 戴南镇 | 61 | 111826392 |
| 2 | 千垛镇 | 46 | 6989477 |
| 3 | 沙沟镇 | 24 | 17110816 |
| 4 | 临城街道 | 23 | 10133239 |
| 5 | 戴窑镇 | 20 | 443766 |
| 6 | 荻垛镇 | 15 | 625072 |
| 7 | 安丰镇 | 13 | 1352614 |
| 8 | 合陈镇 | 11 | 617898 |
| 9 | 新垛镇 | 9 | 10672048 |
| 10 | 钓鱼镇 | 8 | 803388 |
| 11 | 陈堡镇 | 6 | 412484 |
| 12 | 昭阳街道 | 5 | 72400 |
| 13 | 永丰镇 | 3 | 80092 |
| 14 | 大垛镇 | 3 | 141982 |
| 15 | 垛田街道 | 2 | 109800 |
| 16 | 陶庄镇 | 2 | 176800 |
| 17 | 周庄镇 | 2 | 2095144 |
| 18 | 兴东镇 | 2 | 1689845 |
| 19 | 海南镇 | 1 | 78190 |
| 20 | 中堡镇 | 1 | 32500 |
| 21 | 竹泓镇 | 1 | 318816 |
| 22 | 沈伦镇 | 1 | 48000 |
| 23 | 大营镇 | 1 | 57600 |
| 24 | 大邹镇 | 0 | 0 |
| 25 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 |
(按线上成交金额排序)
序号
地区
成交总金额(元)
线上交易(个)
合计
165888364
260
1
戴南镇
111826392
61
2
沙沟镇
17110816
24
3
新垛镇
10672048
9
4
临城街道
10133239
23
5
千垛镇
6989477
46
6
周庄镇
2095144
2
7
兴东镇
1689845
2
8
安丰镇
1352614
13
9
钓鱼镇
803388
8
10
荻垛镇
625072
15
11
合陈镇
617898
11
12
戴窑镇
443766
20
13
陈堡镇
412484
6
14
竹泓镇
318816
1
15
陶庄镇
176800
2
16
大垛镇
141982
3
17
垛田街道
109800
2
18
永丰镇
80092
3
19
海南镇
78190
1
20
昭阳街道
72400
5
21
大营镇
57600
1
22
沈伦镇
48000
1
23
中堡镇
32500
1
24
大邹镇
0
0
25
昌荣镇
0
0
26
林湖乡
0
0

