(按线上成交项目数排序) | |||
序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
合计 | 115 | 30429072 | |
1 | 戴南镇 | 17 | 18793215 |
2 | 安丰镇 | 13 | 1175909 |
3 | 陈堡镇 | 11 | 718476 |
4 | 千垛镇 | 10 | 3643013 |
5 | 周庄镇 | 9 | 1172522 |
6 | 戴窑镇 | 7 | 405800 |
7 | 陶庄镇 | 7 | 251554 |
8 | 合陈镇 | 5 | 267050 |
9 | 永丰镇 | 5 | 135600 |
10 | 临城街道 | 5 | 425945 |
11 | 钓鱼镇 | 4 | 782338 |
12 | 昌荣镇 | 4 | 320100 |
13 | 荻垛镇 | 3 | 229325 |
14 | 新垛镇 | 2 | 129371 |
15 | 海南镇 | 2 | 120000 |
16 | 沈伦镇 | 2 | 139900 |
17 | 大垛镇 | 2 | 649500 |
18 | 兴东镇 | 2 | 207848 |
19 | 沙沟镇 | 1 | 149041 |
20 | 垛田街道 | 1 | 300000 |
21 | 竹泓镇 | 1 | 168000 |
22 | 昭阳街道 | 1 | 64964 |
23 | 林湖乡 | 1 | 179600 |
24 | 大邹镇 | 0 | 0 |
25 | 中堡镇 | 0 | 0 |
26 | 大营镇 | 0 | 0 |
(按线上成交金额排序)
序号
地区
成交总金额(元)
线上交易(个)
合计
30429072
115
1
戴南镇
18793215
17
2
千垛镇
3643013
10
3
安丰镇
1175909
13
4
周庄镇
1172522
9
5
钓鱼镇
782338
4
6
陈堡镇
718476
11
7
大垛镇
649500
2
8
临城街道
425945
5
9
戴窑镇
405800
7
10
昌荣镇
320100
4
11
垛田街道
300000
1
12
合陈镇
267050
5
13
陶庄镇
251554
7
14
荻垛镇
229325
3
15
兴东镇
207848
2
16
林湖乡
179600
1
17
竹泓镇
168000
1
18
沙沟镇
149041
1
19
沈伦镇
139900
2
20
永丰镇
135600
5
21
新垛镇
129371
2
22
海南镇
120000
2
23
昭阳街道
64964
1
24
大邹镇
0
0
25
中堡镇
0
0
26
大营镇
0
0