兴化市农村产权交易情况汇总表
以成交标段排序(2024.9.1~2024.9.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 219 | 115 | 75.34 | 67535353 | 12714 | 
| 1 | 临城街道 | 26 | 5 | 96.15 | 1243079 | 197 | 
| 2 | 安丰镇 | 21 | 13 | 23.81 | 1304684 | 222 | 
| 3 | 戴南镇 | 18 | 17 | 77.78 | 18812535 | 3297 | 
| 4 | 周庄镇 | 14 | 9 | 50 | 6773729 | 1305 | 
| 5 | 陈堡镇 | 14 | 11 | 100 | 2482973 | 361 | 
| 6 | 戴窑镇 | 12 | 7 | 75 | 612249 | 155 | 
| 7 | 沙沟镇 | 12 | 1 | 83.33 | 14377884 | 2429 | 
| 8 | 千垛镇 | 12 | 10 | 100 | 4138353 | 996 | 
| 9 | 陶庄镇 | 11 | 7 | 90.91 | 2747538 | 651 | 
| 10 | 林湖乡 | 11 | 1 | 90.91 | 5929740 | 1417 | 
| 11 | 合陈镇 | 8 | 5 | 100 | 979368 | 167 | 
| 12 | 沈伦镇 | 8 | 2 | 75 | 3862860 | 839 | 
| 13 | 永丰镇 | 7 | 5 | 85.71 | 172185 | 0 | 
| 14 | 钓鱼镇 | 7 | 4 | 57.14 | 1250784 | 179 | 
| 15 | 海南镇 | 6 | 2 | 100 | 189195 | 0 | 
| 16 | 竹泓镇 | 5 | 1 | 100 | 241408 | 40 | 
| 17 | 荻垛镇 | 5 | 3 | 40 | 257745 | 0 | 
| 18 | 昌荣镇 | 4 | 4 | 0 | 320100 | 70 | 
| 19 | 大营镇 | 4 | 0 | 50 | 77492 | 0 | 
| 20 | 兴东镇 | 4 | 2 | 75 | 554336 | 184 | 
| 21 | 垛田街道 | 3 | 1 | 66.67 | 325000 | 150 | 
| 22 | 大垛镇 | 3 | 2 | 100 | 669000 | 16 | 
| 23 | 新垛镇 | 2 | 2 | 0 | 129371 | 38 | 
| 24 | 昭阳街道 | 2 | 1 | 100 | 83745 | 0 | 
| 25 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 中堡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
	
以成交金额排序(2024.9.1~2024.9.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 67535353 | 219 | 115 | 75.34 | 12714 | 
| 1 | 戴南镇 | 18812535 | 18 | 17 | 77.78 | 3297 | 
| 2 | 沙沟镇 | 14377884 | 12 | 1 | 83.33 | 2429 | 
| 3 | 周庄镇 | 6773729 | 14 | 9 | 50 | 1305 | 
| 4 | 林湖乡 | 5929740 | 11 | 1 | 90.91 | 1417 | 
| 5 | 千垛镇 | 4138353 | 12 | 10 | 100 | 996 | 
| 6 | 沈伦镇 | 3862860 | 8 | 2 | 75 | 839 | 
| 7 | 陶庄镇 | 2747538 | 11 | 7 | 90.91 | 651 | 
| 8 | 陈堡镇 | 2482973 | 14 | 11 | 100 | 361 | 
| 9 | 安丰镇 | 1304684 | 21 | 13 | 23.81 | 222 | 
| 10 | 钓鱼镇 | 1250784 | 7 | 4 | 57.14 | 179 | 
| 11 | 临城街道 | 1243079 | 26 | 5 | 96.15 | 197 | 
| 12 | 合陈镇 | 979368 | 8 | 5 | 100 | 167 | 
| 13 | 大垛镇 | 669000 | 3 | 2 | 100 | 16 | 
| 14 | 戴窑镇 | 612249 | 12 | 7 | 75 | 155 | 
| 15 | 兴东镇 | 554336 | 4 | 2 | 75 | 184 | 
| 16 | 垛田街道 | 325000 | 3 | 1 | 66.67 | 150 | 
| 17 | 昌荣镇 | 320100 | 4 | 4 | 0 | 70 | 
| 18 | 荻垛镇 | 257745 | 5 | 3 | 40 | 0 | 
| 19 | 竹泓镇 | 241408 | 5 | 1 | 100 | 40 | 
| 20 | 海南镇 | 189195 | 6 | 2 | 100 | 0 | 
| 21 | 永丰镇 | 172185 | 7 | 5 | 85.71 | 0 | 
| 22 | 新垛镇 | 129371 | 2 | 2 | 0 | 38 | 
| 23 | 昭阳街道 | 83745 | 2 | 1 | 100 | 0 | 
| 24 | 大营镇 | 77492 | 4 | 0 | 50 | 0 | 
| 25 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 中堡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

