| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 
| 合计 | 106 | 12553304 | |
| 1 | 安丰镇 | 16 | 1340895 | 
| 2 | 陈堡镇 | 12 | 2222182 | 
| 3 | 永丰镇 | 10 | 384519 | 
| 4 | 千垛镇 | 9 | 1229778 | 
| 5 | 合陈镇 | 8 | 239770 | 
| 6 | 戴南镇 | 8 | 3351327 | 
| 7 | 新垛镇 | 5 | 119430 | 
| 8 | 大营镇 | 5 | 304200 | 
| 9 | 钓鱼镇 | 4 | 764447 | 
| 10 | 大垛镇 | 4 | 196980 | 
| 11 | 临城街道 | 3 | 102634 | 
| 12 | 垛田街道 | 3 | 345000 | 
| 13 | 荻垛镇 | 3 | 410620 | 
| 14 | 林湖乡 | 3 | 299070 | 
| 15 | 戴窑镇 | 2 | 38834 | 
| 16 | 中堡镇 | 2 | 118480 | 
| 17 | 竹泓镇 | 2 | 50880 | 
| 18 | 沈伦镇 | 2 | 108150 | 
| 19 | 昭阳街道 | 2 | 630500 | 
| 20 | 海南镇 | 1 | 184434 | 
| 21 | 昌荣镇 | 1 | 49600 | 
| 22 | 兴东镇 | 1 | 61574 | 
| 23 | 大邹镇 | 0 | 0 | 
| 24 | 沙沟镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 陶庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 
| 合计 | 12553304 | 106 | |
| 1 | 戴南镇 | 3351327 | 8 | 
| 2 | 陈堡镇 | 2222182 | 12 | 
| 3 | 安丰镇 | 1340895 | 16 | 
| 4 | 千垛镇 | 1229778 | 9 | 
| 5 | 钓鱼镇 | 764447 | 4 | 
| 6 | 昭阳街道 | 630500 | 2 | 
| 7 | 荻垛镇 | 410620 | 3 | 
| 8 | 永丰镇 | 384519 | 10 | 
| 9 | 垛田街道 | 345000 | 3 | 
| 10 | 大营镇 | 304200 | 5 | 
| 11 | 林湖乡 | 299070 | 3 | 
| 12 | 合陈镇 | 239770 | 8 | 
| 13 | 大垛镇 | 196980 | 4 | 
| 14 | 海南镇 | 184434 | 1 | 
| 15 | 新垛镇 | 119430 | 5 | 
| 16 | 中堡镇 | 118480 | 2 | 
| 17 | 沈伦镇 | 108150 | 2 | 
| 18 | 临城街道 | 102634 | 3 | 
| 19 | 兴东镇 | 61574 | 1 | 
| 20 | 竹泓镇 | 50880 | 2 | 
| 21 | 昌荣镇 | 49600 | 1 | 
| 22 | 戴窑镇 | 38834 | 2 | 
| 23 | 大邹镇 | 0 | 0 | 
| 24 | 沙沟镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 陶庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 | 

