以成交标段排序(2024.8.1~2024.8.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 202 | 106 | 64.36 | 29347818 | 5503 | 
| 1 | 陈堡镇 | 24 | 12 | 100.00 | 2470735 | 608 | 
| 2 | 安丰镇 | 21 | 16 | 42.86 | 1506225 | 46 | 
| 3 | 临城街道 | 19 | 3 | 26.32 | 366877 | 0 | 
| 4 | 戴南镇 | 15 | 8 | 60.00 | 13616911 | 2620 | 
| 5 | 合陈镇 | 13 | 8 | 100.00 | 505020 | 53 | 
| 6 | 永丰镇 | 12 | 10 | 75.00 | 417795 | 0 | 
| 7 | 兴东镇 | 11 | 1 | 72.73 | 833808 | 678 | 
| 8 | 千垛镇 | 10 | 9 | 60.00 | 1247079 | 0 | 
| 9 | 荻垛镇 | 10 | 3 | 80.00 | 2254862 | 418 | 
| 10 | 大垛镇 | 9 | 4 | 77.78 | 294280 | 0 | 
| 11 | 竹泓镇 | 9 | 2 | 88.89 | 168500 | 48 | 
| 12 | 戴窑镇 | 8 | 2 | 62.50 | 1231612 | 326 | 
| 13 | 大营镇 | 8 | 5 | 100.00 | 617836 | 0 | 
| 14 | 新垛镇 | 5 | 5 | 20.00 | 119430 | 0 | 
| 15 | 林湖乡 | 5 | 3 | 20.00 | 331295 | 270 | 
| 16 | 钓鱼镇 | 4 | 4 | 25.00 | 764447 | 0 | 
| 17 | 垛田街道 | 3 | 3 | 0.00 | 345000 | 100 | 
| 18 | 沈伦镇 | 3 | 2 | 100.00 | 387650 | 43 | 
| 19 | 陶庄镇 | 3 | 0 | 33.33 | 474000 | 132 | 
| 20 | 昭阳街道 | 3 | 2 | 33.33 | 663620 | 7 | 
| 21 | 中堡镇 | 2 | 2 | 100.00 | 118480 | 0 | 
| 22 | 周庄镇 | 2 | 0 | 0.00 | 363600 | 152 | 
| 23 | 海南镇 | 1 | 1 | 100.00 | 184434 | 0 | 
| 24 | 沙沟镇 | 1 | 0 | 0.00 | 14722 | 0 | 
| 25 | 昌荣镇 | 1 | 1 | 0.00 | 49600 | 0 | 
| 26 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 
以成交金额排序(2024.8.1~2024.8.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 29347818 | 202 | 106 | 64.36 | 5503 | 
| 1 | 戴南镇 | 13616911 | 15 | 8 | 60 | 2620 | 
| 2 | 陈堡镇 | 2470735 | 24 | 12 | 100 | 608 | 
| 3 | 荻垛镇 | 2254862 | 10 | 3 | 80 | 418 | 
| 4 | 安丰镇 | 1506225 | 21 | 16 | 42.86 | 46 | 
| 5 | 千垛镇 | 1247079 | 10 | 9 | 60 | 0 | 
| 6 | 戴窑镇 | 1231612 | 8 | 2 | 62.5 | 326 | 
| 7 | 兴东镇 | 833808 | 11 | 1 | 72.73 | 678 | 
| 8 | 钓鱼镇 | 764447 | 4 | 4 | 25 | 0 | 
| 9 | 昭阳街道 | 663620 | 3 | 2 | 33.33 | 7 | 
| 10 | 大营镇 | 617836 | 8 | 5 | 100 | 0 | 
| 11 | 合陈镇 | 505020 | 13 | 8 | 100 | 53 | 
| 12 | 陶庄镇 | 474000 | 3 | 0 | 33.33 | 132 | 
| 13 | 永丰镇 | 417795 | 12 | 10 | 75 | 0 | 
| 14 | 沈伦镇 | 387650 | 3 | 2 | 100 | 43 | 
| 15 | 临城街道 | 366877 | 19 | 3 | 26.32 | 0 | 
| 16 | 周庄镇 | 363600 | 2 | 0 | 0 | 152 | 
| 17 | 垛田街道 | 345000 | 3 | 3 | 0 | 100 | 
| 18 | 林湖乡 | 331295 | 5 | 3 | 20 | 270 | 
| 19 | 大垛镇 | 294280 | 9 | 4 | 77.78 | 0 | 
| 20 | 海南镇 | 184434 | 1 | 1 | 100 | 0 | 
| 21 | 竹泓镇 | 168500 | 9 | 2 | 88.89 | 48 | 
| 22 | 新垛镇 | 119430 | 5 | 5 | 20 | 0 | 
| 23 | 中堡镇 | 118480 | 2 | 2 | 100 | 0 | 
| 24 | 昌荣镇 | 49600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 沙沟镇 | 14722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

