| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 
| 合计 | 188 | 11952984 | |
| 1 | 临城街道 | 38 | 2756251 | 
| 2 | 戴窑镇 | 24 | 518921 | 
| 3 | 新垛镇 | 16 | 615716 | 
| 4 | 安丰镇 | 15 | 639552 | 
| 5 | 合陈镇 | 14 | 460772 | 
| 6 | 昌荣镇 | 11 | 102900 | 
| 7 | 戴南镇 | 11 | 1430715 | 
| 8 | 永丰镇 | 9 | 613939 | 
| 9 | 陈堡镇 | 7 | 429235 | 
| 10 | 大营镇 | 7 | 1539131 | 
| 11 | 荻垛镇 | 6 | 133289 | 
| 12 | 钓鱼镇 | 5 | 233633 | 
| 13 | 沈伦镇 | 5 | 395900 | 
| 14 | 千垛镇 | 4 | 361426 | 
| 15 | 陶庄镇 | 4 | 158168 | 
| 16 | 沙沟镇 | 3 | 937680 | 
| 17 | 中堡镇 | 2 | 75000 | 
| 18 | 林湖乡 | 2 | 230000 | 
| 19 | 海南镇 | 1 | 11055 | 
| 20 | 大邹镇 | 1 | 127140 | 
| 21 | 垛田街道 | 1 | 42120 | 
| 22 | 竹泓镇 | 1 | 42120 | 
| 23 | 昭阳街道 | 1 | 98320 | 
| 24 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 
| 合计 | 11952984 | 188 | |
| 1 | 临城街道 | 2756251 | 38 | 
| 2 | 大营镇 | 1539131 | 7 | 
| 3 | 戴南镇 | 1430715 | 11 | 
| 4 | 沙沟镇 | 937680 | 3 | 
| 5 | 安丰镇 | 639552 | 15 | 
| 6 | 新垛镇 | 615716 | 16 | 
| 7 | 永丰镇 | 613939 | 9 | 
| 8 | 戴窑镇 | 518921 | 24 | 
| 9 | 合陈镇 | 460772 | 14 | 
| 10 | 陈堡镇 | 429235 | 7 | 
| 11 | 沈伦镇 | 395900 | 5 | 
| 12 | 千垛镇 | 361426 | 4 | 
| 13 | 钓鱼镇 | 233633 | 5 | 
| 14 | 林湖乡 | 230000 | 2 | 
| 15 | 陶庄镇 | 158168 | 4 | 
| 16 | 荻垛镇 | 133289 | 6 | 
| 17 | 大邹镇 | 127140 | 1 | 
| 18 | 昌荣镇 | 102900 | 11 | 
| 19 | 昭阳街道 | 98320 | 1 | 
| 20 | 中堡镇 | 75000 | 2 | 
| 21 | 垛田街道 | 42120 | 1 | 
| 22 | 竹泓镇 | 42120 | 1 | 
| 23 | 海南镇 | 11055 | 1 | 
| 24 | 大垛镇 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 | 

