以成交标段排序(2024.7.1~2024.7.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 291 | 188 | 76.98 | 26581917 | 5460 | 
| 1 | 临城街道 | 51 | 38 | 84.31 | 4119222 | 1002 | 
| 2 | 戴窑镇 | 27 | 24 | 48.15 | 590841 | 447 | 
| 3 | 安丰镇 | 23 | 15 | 56.52 | 778335 | 190 | 
| 4 | 合陈镇 | 19 | 14 | 100 | 601514 | 41 | 
| 5 | 新垛镇 | 18 | 16 | 100 | 654366 | 5 | 
| 6 | 戴南镇 | 18 | 11 | 66.67 | 3348318 | 467 | 
| 7 | 昌荣镇 | 17 | 11 | 70.59 | 455450 | 83 | 
| 8 | 陈堡镇 | 15 | 7 | 100 | 576919 | 0 | 
| 9 | 竹泓镇 | 12 | 1 | 83.33 | 677345 | 223 | 
| 10 | 荻垛镇 | 12 | 6 | 75 | 212259 | 0 | 
| 11 | 永丰镇 | 10 | 9 | 90 | 632139 | 119 | 
| 12 | 大营镇 | 10 | 7 | 90 | 1720585 | 347 | 
| 13 | 陶庄镇 | 9 | 4 | 11.11 | 1419474 | 300 | 
| 14 | 大邹镇 | 7 | 1 | 71.43 | 234040 | 49 | 
| 15 | 大垛镇 | 7 | 0 | 85.71 | 345190 | 0 | 
| 16 | 钓鱼镇 | 6 | 5 | 100 | 250881 | 8 | 
| 17 | 沈伦镇 | 5 | 5 | 100 | 395900 | 0 | 
| 18 | 兴东镇 | 5 | 0 | 80 | 546350 | 432 | 
| 19 | 千垛镇 | 4 | 4 | 100 | 361426 | 9 | 
| 20 | 周庄镇 | 4 | 0 | 75 | 6610188 | 1222 | 
| 21 | 沙沟镇 | 3 | 3 | 33.33 | 937680 | 123 | 
| 22 | 中堡镇 | 3 | 2 | 66.67 | 720000 | 365 | 
| 23 | 林湖乡 | 3 | 2 | 100 | 242000 | 0 | 
| 24 | 海南镇 | 1 | 1 | 100 | 11055 | 10 | 
| 25 | 垛田街道 | 1 | 1 | 100 | 42120 | 18 | 
| 26 | 昭阳街道 | 1 | 1 | 0 | 98320 | 0 | 
以成交金额排序(2024.7.1~2024.7.31)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 26581917 | 291 | 188 | 76.98 | 5460 | 
| 1 | 周庄镇 | 6610188 | 4 | 0 | 75 | 1222 | 
| 2 | 临城街道 | 4119222 | 51 | 38 | 84.31 | 1002 | 
| 3 | 戴南镇 | 3348318 | 18 | 11 | 66.67 | 467 | 
| 4 | 大营镇 | 1720585 | 10 | 7 | 90 | 347 | 
| 5 | 陶庄镇 | 1419474 | 9 | 4 | 11.11 | 300 | 
| 6 | 沙沟镇 | 937680 | 3 | 3 | 33.33 | 123 | 
| 7 | 安丰镇 | 778335 | 23 | 15 | 56.52 | 190 | 
| 8 | 中堡镇 | 720000 | 3 | 2 | 66.67 | 365 | 
| 9 | 竹泓镇 | 677345 | 12 | 1 | 83.33 | 223 | 
| 10 | 新垛镇 | 654366 | 18 | 16 | 100 | 5 | 
| 11 | 永丰镇 | 632139 | 10 | 9 | 90 | 119 | 
| 12 | 合陈镇 | 601514 | 19 | 14 | 100 | 41 | 
| 13 | 戴窑镇 | 590841 | 27 | 24 | 48.15 | 447 | 
| 14 | 陈堡镇 | 576919 | 15 | 7 | 100 | 0 | 
| 15 | 兴东镇 | 546350 | 5 | 0 | 80 | 432 | 
| 16 | 昌荣镇 | 455450 | 17 | 11 | 70.59 | 83 | 
| 17 | 沈伦镇 | 395900 | 5 | 5 | 100 | 0 | 
| 18 | 千垛镇 | 361426 | 4 | 4 | 100 | 9 | 
| 19 | 大垛镇 | 345190 | 7 | 0 | 85.71 | 0 | 
| 20 | 钓鱼镇 | 250881 | 6 | 5 | 100 | 8 | 
| 21 | 林湖乡 | 242000 | 3 | 2 | 100 | 0 | 
| 22 | 大邹镇 | 234040 | 7 | 1 | 71.43 | 49 | 
| 23 | 荻垛镇 | 212259 | 12 | 6 | 75 | 0 | 
| 24 | 昭阳街道 | 98320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 25 | 垛田街道 | 42120 | 1 | 1 | 100 | 18 | 
| 26 | 海南镇 | 11055 | 1 | 1 | 100 | 10 | 

