以成交标段排序(2024.1.1~2024.6.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 2469 | 1857 | 92.95 | 343577798 | 106221 | 
| 1 | 临城街道 | 292 | 233 | 94.86 | 58543136 | 14644 | 
| 2 | 安丰镇 | 238 | 161 | 94.96 | 10140314 | 8315 | 
| 3 | 千垛镇 | 204 | 184 | 98.53 | 14492684 | 6657 | 
| 4 | 戴南镇 | 157 | 126 | 98.09 | 28781280 | 5076 | 
| 5 | 海南镇 | 146 | 135 | 100 | 14483898 | 5967 | 
| 6 | 兴东镇 | 130 | 100 | 90.77 | 18786698 | 6380 | 
| 7 | 合陈镇 | 112 | 86 | 100 | 6692412 | 747 | 
| 8 | 陈堡镇 | 111 | 67 | 100 | 25580702 | 4025 | 
| 9 | 荻垛镇 | 100 | 52 | 99 | 3331863 | 2703 | 
| 10 | 沙沟镇 | 92 | 72 | 100 | 40906505 | 7585 | 
| 11 | 昌荣镇 | 86 | 78 | 98.84 | 10902462 | 5119 | 
| 12 | 大垛镇 | 79 | 56 | 100 | 5069246 | 3164 | 
| 13 | 新垛镇 | 71 | 50 | 50.7 | 4525821 | 573 | 
| 14 | 林湖乡 | 67 | 37 | 67.16 | 5172207 | 3109 | 
| 15 | 戴窑镇 | 66 | 41 | 96.97 | 10365190 | 2625 | 
| 16 | 垛田街道 | 58 | 56 | 15.52 | 7079614 | 2703 | 
| 17 | 陶庄镇 | 58 | 36 | 91.38 | 10225539 | 4205 | 
| 18 | 永丰镇 | 55 | 52 | 100 | 2371750 | 166 | 
| 19 | 大邹镇 | 55 | 33 | 92.73 | 2499514 | 1599 | 
| 20 | 沈伦镇 | 55 | 34 | 100 | 18389608 | 4747 | 
| 21 | 大营镇 | 52 | 38 | 98.08 | 10759863 | 1968 | 
| 22 | 中堡镇 | 45 | 38 | 93.33 | 6471010 | 4222 | 
| 23 | 竹泓镇 | 39 | 26 | 100 | 10311582 | 4884 | 
| 24 | 周庄镇 | 37 | 16 | 94.6 | 11228515 | 3082 | 
| 25 | 钓鱼镇 | 36 | 26 | 97.22 | 2348859 | 1240 | 
| 26 | 昭阳街道 | 28 | 24 | 89.29 | 4117525 | 720 | 
以成交金额排序(2024.1.1~2024.6.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 343577798 | 2469 | 1857 | 92.95 | 106221 | 
| 1 | 临城街道 | 58543136 | 292 | 233 | 94.86 | 14644 | 
| 2 | 沙沟镇 | 40906505 | 92 | 72 | 100 | 7585 | 
| 3 | 戴南镇 | 28781280 | 157 | 126 | 98.09 | 5076 | 
| 4 | 陈堡镇 | 25580702 | 111 | 67 | 100 | 4025 | 
| 5 | 兴东镇 | 18786698 | 130 | 100 | 90.77 | 6380 | 
| 6 | 沈伦镇 | 18389608 | 55 | 34 | 100 | 4747 | 
| 7 | 千垛镇 | 14492684 | 204 | 184 | 98.53 | 6657 | 
| 8 | 海南镇 | 14483898 | 146 | 135 | 100 | 5967 | 
| 9 | 周庄镇 | 11228515 | 37 | 16 | 94.6 | 3082 | 
| 10 | 昌荣镇 | 10902462 | 86 | 78 | 98.84 | 5119 | 
| 11 | 大营镇 | 10759863 | 52 | 38 | 98.08 | 1968 | 
| 12 | 戴窑镇 | 10365190 | 66 | 41 | 96.97 | 2625 | 
| 13 | 竹泓镇 | 10311582 | 39 | 26 | 100 | 4884 | 
| 14 | 陶庄镇 | 10225539 | 58 | 36 | 91.38 | 4205 | 
| 15 | 安丰镇 | 10140314 | 238 | 161 | 94.96 | 8315 | 
| 16 | 垛田街道 | 7079614 | 58 | 56 | 15.52 | 2703 | 
| 17 | 合陈镇 | 6692412 | 112 | 86 | 100 | 747 | 
| 18 | 中堡镇 | 6471010 | 45 | 38 | 93.33 | 4222 | 
| 19 | 林湖乡 | 5172207 | 67 | 37 | 67.16 | 3109 | 
| 20 | 大垛镇 | 5069246 | 79 | 56 | 100 | 3164 | 
| 21 | 新垛镇 | 4525821 | 71 | 50 | 50.7 | 573 | 
| 22 | 昭阳街道 | 4117525 | 28 | 24 | 89.29 | 720 | 
| 23 | 荻垛镇 | 3331863 | 100 | 52 | 99 | 2703 | 
| 24 | 大邹镇 | 2499514 | 55 | 33 | 92.73 | 1599 | 
| 25 | 永丰镇 | 2371750 | 55 | 52 | 100 | 166 | 
| 26 | 钓鱼镇 | 2348859 | 36 | 26 | 97.22 | 1240 | 

