| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 1857 | 221420452 | 80992 | |
| 1 | 临城街道 | 233 | 46691688 | 12393 | 
| 2 | 千垛镇 | 184 | 13633344 | 6505 | 
| 3 | 安丰镇 | 161 | 8461579 | 8260 | 
| 4 | 海南镇 | 135 | 14300047 | 5967 | 
| 5 | 戴南镇 | 126 | 13451164 | 2413 | 
| 6 | 兴东镇 | 100 | 17726926 | 6223 | 
| 7 | 合陈镇 | 86 | 3140006 | 159 | 
| 8 | 昌荣镇 | 78 | 6307602 | 4372 | 
| 9 | 沙沟镇 | 72 | 35035745 | 6441 | 
| 10 | 陈堡镇 | 67 | 10781920 | 1331 | 
| 11 | 垛田街道 | 56 | 7059614 | 2703 | 
| 12 | 大垛镇 | 56 | 4312194 | 2965 | 
| 13 | 永丰镇 | 52 | 2318073 | 166 | 
| 14 | 荻垛镇 | 52 | 2622953 | 2703 | 
| 15 | 新垛镇 | 50 | 1639364 | 68 | 
| 16 | 戴窑镇 | 41 | 1545350 | 616 | 
| 17 | 中堡镇 | 38 | 4889296 | 3872 | 
| 18 | 大营镇 | 38 | 8017600 | 1501 | 
| 19 | 林湖乡 | 37 | 4596680 | 3068 | 
| 20 | 陶庄镇 | 36 | 1662064 | 1722 | 
| 21 | 沈伦镇 | 34 | 1820221 | 1758 | 
| 22 | 大邹镇 | 33 | 2053438 | 1507 | 
| 23 | 钓鱼镇 | 26 | 1678311 | 1074 | 
| 24 | 竹泓镇 | 26 | 4336549 | 1882 | 
| 25 | 昭阳街道 | 24 | 2585725 | 220 | 
| 26 | 周庄镇 | 16 | 752998 | 1104 | 
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 221420452 | 1857 | 80992 | |
| 1 | 临城街道 | 46691688 | 233 | 12393 | 
| 2 | 沙沟镇 | 35035745 | 72 | 6441 | 
| 3 | 兴东镇 | 17726926 | 100 | 6223 | 
| 4 | 海南镇 | 14300047 | 135 | 5967 | 
| 5 | 千垛镇 | 13633344 | 184 | 6505 | 
| 6 | 戴南镇 | 13451164 | 126 | 2413 | 
| 7 | 陈堡镇 | 10781920 | 67 | 1331 | 
| 8 | 安丰镇 | 8461579 | 161 | 8260 | 
| 9 | 大营镇 | 8017600 | 38 | 1501 | 
| 10 | 垛田街道 | 7059614 | 56 | 2703 | 
| 11 | 昌荣镇 | 6307602 | 78 | 4372 | 
| 12 | 中堡镇 | 4889296 | 38 | 3872 | 
| 13 | 林湖乡 | 4596680 | 37 | 3068 | 
| 14 | 竹泓镇 | 4336549 | 26 | 1882 | 
| 15 | 大垛镇 | 4312194 | 56 | 2965 | 
| 16 | 合陈镇 | 3140006 | 86 | 159 | 
| 17 | 荻垛镇 | 2622953 | 52 | 2703 | 
| 18 | 昭阳街道 | 2585725 | 24 | 220 | 
| 19 | 永丰镇 | 2318073 | 52 | 166 | 
| 20 | 大邹镇 | 2053438 | 33 | 1507 | 
| 21 | 沈伦镇 | 1820221 | 34 | 1758 | 
| 22 | 钓鱼镇 | 1678311 | 26 | 1074 | 
| 23 | 陶庄镇 | 1662064 | 36 | 1722 | 
| 24 | 新垛镇 | 1639364 | 50 | 68 | 
| 25 | 戴窑镇 | 1545350 | 41 | 616 | 
| 26 | 周庄镇 | 752998 | 16 | 1104 | 

