| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 246 | 27191786 | 7622 | |
| 1 | 临城街道 | 41 | 3613790 | 1126 | 
| 2 | 合陈镇 | 27 | 865670 | 28 | 
| 3 | 千垛镇 | 26 | 1324086 | 1321 | 
| 4 | 戴南镇 | 21 | 3682480 | 259 | 
| 5 | 大营镇 | 19 | 6275651 | 1328 | 
| 6 | 安丰镇 | 17 | 583074 | 143 | 
| 7 | 中堡镇 | 16 | 902112 | 1294 | 
| 8 | 戴窑镇 | 13 | 225423 | 120 | 
| 9 | 陈堡镇 | 9 | 3739282 | 488 | 
| 10 | 永丰镇 | 7 | 285422 | 140 | 
| 11 | 新垛镇 | 7 | 150086 | 0 | 
| 12 | 沙沟镇 | 7 | 2034299 | 267 | 
| 13 | 钓鱼镇 | 6 | 392648 | 82 | 
| 14 | 垛田街道 | 4 | 149000 | 30 | 
| 15 | 陶庄镇 | 4 | 717000 | 18 | 
| 16 | 昌荣镇 | 4 | 44900 | 61 | 
| 17 | 海南镇 | 3 | 112940 | 40 | 
| 18 | 大邹镇 | 3 | 197979 | 522 | 
| 19 | 竹泓镇 | 3 | 245673 | 41 | 
| 20 | 大垛镇 | 3 | 230536 | 0 | 
| 21 | 荻垛镇 | 3 | 50088 | 71 | 
| 22 | 兴东镇 | 2 | 106502 | 34 | 
| 23 | 昭阳街道 | 1 | 1263145 | 209 | 
| 24 | 沈伦镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 0 | 
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 27191786 | 246 | 7622 | |
| 1 | 大营镇 | 6275651 | 19 | 1328 | 
| 2 | 陈堡镇 | 3739282 | 9 | 488 | 
| 3 | 戴南镇 | 3682480 | 21 | 259 | 
| 4 | 临城街道 | 3613790 | 41 | 1126 | 
| 5 | 沙沟镇 | 2034299 | 7 | 267 | 
| 6 | 千垛镇 | 1324086 | 26 | 1321 | 
| 7 | 昭阳街道 | 1263145 | 1 | 209 | 
| 8 | 中堡镇 | 902112 | 16 | 1294 | 
| 9 | 合陈镇 | 865670 | 27 | 28 | 
| 10 | 陶庄镇 | 717000 | 4 | 18 | 
| 11 | 安丰镇 | 583074 | 17 | 143 | 
| 12 | 钓鱼镇 | 392648 | 6 | 82 | 
| 13 | 永丰镇 | 285422 | 7 | 140 | 
| 14 | 竹泓镇 | 245673 | 3 | 41 | 
| 15 | 大垛镇 | 230536 | 3 | 0 | 
| 16 | 戴窑镇 | 225423 | 13 | 120 | 
| 17 | 大邹镇 | 197979 | 3 | 522 | 
| 18 | 新垛镇 | 150086 | 7 | 0 | 
| 19 | 垛田街道 | 149000 | 4 | 30 | 
| 20 | 海南镇 | 112940 | 3 | 40 | 
| 21 | 兴东镇 | 106502 | 2 | 34 | 
| 22 | 荻垛镇 | 50088 | 3 | 71 | 
| 23 | 昌荣镇 | 44900 | 4 | 61 | 
| 24 | 沈伦镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 周庄镇 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 | 0 | 

