以成交标段排序(2024.6.1~2024.6.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 
 成交总金额 (元) | 
 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 340 | 246 | 80.59 | 38543727 | 10591 | 
| 1 | 临城街道 | 44 | 41 | 77.27 | 3653956 | 1126 | 
| 2 | 合陈镇 | 28 | 27 | 100 | 883830 | 28 | 
| 3 | 千垛镇 | 27 | 26 | 88.89 | 1341522 | 1321 | 
| 4 | 安丰镇 | 25 | 17 | 80 | 1083304 | 149 | 
| 5 | 戴南镇 | 24 | 21 | 87.5 | 3843630 | 281 | 
| 6 | 大营镇 | 20 | 19 | 95 | 6393242 | 1355 | 
| 7 | 中堡镇 | 18 | 16 | 83.33 | 940806 | 1294 | 
| 8 | 戴窑镇 | 16 | 13 | 87.5 | 1324458 | 413 | 
| 9 | 陈堡镇 | 15 | 9 | 100 | 5048016 | 772 | 
| 10 | 林湖乡 | 14 | 0 | 0 | 84100 | 0 | 
| 11 | 大邹镇 | 13 | 3 | 69.23 | 332599 | 571 | 
| 12 | 荻垛镇 | 12 | 3 | 91.67 | 149156 | 71 | 
| 13 | 新垛镇 | 10 | 7 | 0 | 675683 | 100 | 
| 14 | 竹泓镇 | 9 | 3 | 100 | 1062561 | 715 | 
| 15 | 永丰镇 | 8 | 7 | 100 | 303302 | 140 | 
| 16 | 钓鱼镇 | 8 | 6 | 87.5 | 523648 | 103 | 
| 17 | 大垛镇 | 8 | 3 | 100 | 620636 | 88 | 
| 18 | 沙沟镇 | 7 | 7 | 100 | 2034299 | 267 | 
| 19 | 沈伦镇 | 7 | 0 | 100 | 4295638 | 646 | 
| 20 | 陶庄镇 | 6 | 4 | 50 | 2190503 | 720 | 
| 21 | 兴东镇 | 6 | 2 | 66.67 | 150526 | 61 | 
| 22 | 海南镇 | 4 | 3 | 100 | 132467 | 40 | 
| 23 | 垛田街道 | 4 | 4 | 100 | 149000 | 30 | 
| 24 | 昌荣镇 | 4 | 4 | 50 | 44900 | 61 | 
| 25 | 昭阳街道 | 2 | 1 | 0 | 1276945 | 209 | 
| 26 | 周庄镇 | 1 | 0 | 100 | 5000 | 30 | 
以成交金额排序(2024.6.1~2024.6.30)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 
 成交总金额 (元) 
 | 成交标段数 | 合同信息 上传率(%) | 土地类 交易总面积 (亩) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||
| 合计 | 26 | 38543727 | 340 | 246 | 81.47 | 10591 | 
| 1 | 大营镇 | 6393242 | 20 | 19 | 95 | 1355 | 
| 2 | 陈堡镇 | 5048016 | 15 | 9 | 100 | 772 | 
| 3 | 沈伦镇 | 4295638 | 7 | 0 | 100 | 646 | 
| 4 | 戴南镇 | 3843630 | 24 | 21 | 87.5 | 281 | 
| 5 | 临城街道 | 3653956 | 44 | 41 | 77.27 | 1126 | 
| 6 | 陶庄镇 | 2190503 | 6 | 4 | 50 | 720 | 
| 7 | 沙沟镇 | 2034299 | 7 | 7 | 100 | 267 | 
| 8 | 千垛镇 | 1341522 | 27 | 26 | 88.89 | 1321 | 
| 9 | 戴窑镇 | 1324458 | 16 | 13 | 87.5 | 413 | 
| 10 | 昭阳街道 | 1276945 | 2 | 1 | 0 | 209 | 
| 11 | 安丰镇 | 1083304 | 25 | 17 | 88 | 149 | 
| 12 | 竹泓镇 | 1062561 | 9 | 3 | 100 | 715 | 
| 13 | 中堡镇 | 940806 | 18 | 16 | 83.33 | 1294 | 
| 14 | 合陈镇 | 883830 | 28 | 27 | 100 | 28 | 
| 15 | 新垛镇 | 675683 | 10 | 7 | 0 | 100 | 
| 16 | 大垛镇 | 620636 | 8 | 3 | 100 | 88 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 523648 | 8 | 6 | 87.5 | 103 | 
| 18 | 大邹镇 | 332599 | 13 | 3 | 69.23 | 571 | 
| 19 | 永丰镇 | 303302 | 8 | 7 | 100 | 140 | 
| 20 | 兴东镇 | 150526 | 6 | 2 | 66.67 | 61 | 
| 21 | 荻垛镇 | 149156 | 12 | 3 | 91.67 | 71 | 
| 22 | 垛田街道 | 149000 | 4 | 4 | 100 | 30 | 
| 23 | 海南镇 | 132467 | 4 | 3 | 100 | 40 | 
| 24 | 林湖乡 | 84100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 昌荣镇 | 44900 | 4 | 4 | 75 | 61 | 
| 26 | 周庄镇 | 5000 | 1 | 0 | 100 | 30 | 

