(按线上成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 26 | 255 | 22627297 | 5578 | 
| 1 | 安丰镇 | 42 | 1840406 | 614 | 
| 2 | 合陈镇 | 31 | 776586 | 7 | 
| 3 | 临城街道 | 23 | 5380854 | 1549 | 
| 4 | 戴南镇 | 18 | 2056965 | 96 | 
| 5 | 大邹镇 | 15 | 176810 | 209 | 
| 6 | 永丰镇 | 14 | 929358 | 0 | 
| 7 | 新垛镇 | 13 | 395032 | 0 | 
| 8 | 千垛镇 | 13 | 1152656 | 38 | 
| 9 | 沙沟镇 | 12 | 4274370 | 735 | 
| 10 | 陈堡镇 | 8 | 540920 | 0 | 
| 11 | 戴窑镇 | 7 | 786390 | 202 | 
| 12 | 周庄镇 | 7 | 81650 | 390 | 
| 13 | 兴东镇 | 7 | 1092585 | 485 | 
| 14 | 垛田街道 | 6 | 187300 | 48 | 
| 15 | 昌荣镇 | 5 | 278080 | 487 | 
| 16 | 大营镇 | 5 | 760336 | 78 | 
| 17 | 林湖乡 | 5 | 345090 | 0 | 
| 18 | 钓鱼镇 | 4 | 243134 | 227 | 
| 19 | 中堡镇 | 3 | 136323 | 0 | 
| 20 | 沈伦镇 | 3 | 106975 | 35 | 
| 21 | 大垛镇 | 3 | 482188 | 205 | 
| 22 | 昭阳街道 | 3 | 93400 | 2 | 
| 23 | 海南镇 | 2 | 56530 | 0 | 
| 24 | 竹泓镇 | 2 | 285138 | 72 | 
| 25 | 荻垛镇 | 2 | 70280 | 102 | 
| 26 | 陶庄镇 | 2 | 97941 | 0 | 
| (按线上成交金额排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 26 | 22627297 | 255 | 5578 | 
| 1 | 临城街道 | 5380854 | 23 | 1549 | 
| 2 | 沙沟镇 | 4274370 | 12 | 735 | 
| 3 | 戴南镇 | 2056965 | 18 | 96 | 
| 4 | 安丰镇 | 1840406 | 42 | 614 | 
| 5 | 千垛镇 | 1152656 | 13 | 38 | 
| 6 | 兴东镇 | 1092585 | 7 | 485 | 
| 7 | 永丰镇 | 929358 | 14 | 0 | 
| 8 | 戴窑镇 | 786390 | 7 | 202 | 
| 9 | 合陈镇 | 776586 | 31 | 7 | 
| 10 | 大营镇 | 760336 | 5 | 78 | 
| 11 | 陈堡镇 | 540920 | 8 | 0 | 
| 12 | 大垛镇 | 482188 | 3 | 205 | 
| 13 | 新垛镇 | 395032 | 13 | 0 | 
| 14 | 林湖乡 | 345090 | 5 | 0 | 
| 15 | 竹泓镇 | 285138 | 2 | 72 | 
| 16 | 昌荣镇 | 278080 | 5 | 487 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 243134 | 4 | 227 | 
| 18 | 垛田街道 | 187300 | 6 | 48 | 
| 19 | 大邹镇 | 176810 | 15 | 209 | 
| 20 | 中堡镇 | 136323 | 3 | 0 | 
| 21 | 沈伦镇 | 106975 | 3 | 35 | 
| 22 | 陶庄镇 | 97941 | 2 | 0 | 
| 23 | 昭阳街道 | 93400 | 3 | 2 | 
| 24 | 周庄镇 | 81650 | 7 | 390 | 
| 25 | 荻垛镇 | 70280 | 2 | 102 | 
| 26 | 海南镇 | 56530 | 2 | 0 | 

