| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 267 | 25698804 | 7560 | |
| 1 | 戴南镇 | 43 | 4259758 | 753 |
| 2 | 安丰镇 | 36 | 1157019 | 837 |
| 3 | 昌荣镇 | 23 | 350440 | 847 |
| 4 | 永丰镇 | 20 | 898116 | 21 |
| 5 | 千垛镇 | 17 | 1640119 | 357 |
| 6 | 沙沟镇 | 15 | 8067165 | 1157 |
| 7 | 临城街道 | 11 | 785708 | 346 |
| 8 | 戴窑镇 | 10 | 274918 | 88 |
| 9 | 合陈镇 | 9 | 280390 | 0 |
| 10 | 昭阳街道 | 9 | 437520 | 9 |
| 11 | 海南镇 | 8 | 716262 | 212 |
| 12 | 陶庄镇 | 8 | 331906 | 712 |
| 13 | 陈堡镇 | 8 | 1097054 | 102 |
| 14 | 竹泓镇 | 7 | 979909 | 387 |
| 15 | 新垛镇 | 6 | 107849 | 0 |
| 16 | 荻垛镇 | 6 | 358548 | 219 |
| 17 | 兴东镇 | 6 | 892440 | 558 |
| 18 | 中堡镇 | 5 | 1340900 | 363 |
| 19 | 大邹镇 | 4 | 654235 | 76 |
| 20 | 大垛镇 | 4 | 237701 | 0 |
| 21 | 大营镇 | 3 | 174896 | 11 |
| 22 | 林湖乡 | 3 | 498812 | 96 |
| 23 | 钓鱼镇 | 2 | 51638 | 26 |
| 24 | 沈伦镇 | 2 | 21000 | 165 |
| 25 | 周庄镇 | 2 | 84500 | 219 |
| 26 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 25698804 | 267 | 7560 | |
| 1 | 沙沟镇 | 8067165 | 15 | 1157 |
| 2 | 戴南镇 | 4259758 | 43 | 753 |
| 3 | 千垛镇 | 1640119 | 17 | 357 |
| 4 | 中堡镇 | 1340900 | 5 | 363 |
| 5 | 安丰镇 | 1157019 | 36 | 837 |
| 6 | 陈堡镇 | 1097054 | 8 | 102 |
| 7 | 竹泓镇 | 979909 | 7 | 387 |
| 8 | 永丰镇 | 898116 | 20 | 21 |
| 9 | 兴东镇 | 892440 | 6 | 558 |
| 10 | 临城街道 | 785708 | 11 | 346 |
| 11 | 海南镇 | 716262 | 8 | 212 |
| 12 | 大邹镇 | 654235 | 4 | 76 |
| 13 | 林湖乡 | 498812 | 3 | 96 |
| 14 | 昭阳街道 | 437520 | 9 | 9 |
| 15 | 荻垛镇 | 358548 | 6 | 219 |
| 16 | 昌荣镇 | 350440 | 23 | 847 |
| 17 | 陶庄镇 | 331906 | 8 | 712 |
| 18 | 合陈镇 | 280390 | 9 | 0 |
| 19 | 戴窑镇 | 274918 | 10 | 88 |
| 20 | 大垛镇 | 237701 | 4 | 0 |
| 21 | 大营镇 | 174896 | 3 | 11 |
| 22 | 新垛镇 | 107849 | 6 | 0 |
| 23 | 周庄镇 | 84500 | 2 | 219 |
| 24 | 钓鱼镇 | 51638 | 2 | 26 |
| 25 | 沈伦镇 | 21000 | 2 | 165 |
| 26 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 |

