| 兴化市2024年3月农村产权线上交易情况通报 | ||||
| (按线上成交项目数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 269 | 25197938 | 14869 | |
| 1 | 临城街道 | 60 | 3956282 | 2608 |
| 2 | 安丰镇 | 33 | 1937969 | 1826 |
| 3 | 沈伦镇 | 21 | 1007856 | 1237 |
| 4 | 陶庄镇 | 17 | 418578 | 870 |
| 5 | 千垛镇 | 14 | 2583508 | 2256 |
| 6 | 荻垛镇 | 13 | 458275 | 636 |
| 7 | 戴南镇 | 11 | 1233373 | 217 |
| 8 | 昌荣镇 | 9 | 1408951 | 469 |
| 9 | 陈堡镇 | 9 | 2317641 | 383 |
| 10 | 海南镇 | 8 | 1282230 | 445 |
| 11 | 昭阳街道 | 8 | 744360 | 0 |
| 12 | 合陈镇 | 7 | 246420 | 4 |
| 13 | 竹泓镇 | 7 | 714185 | 762 |
| 14 | 兴东镇 | 6 | 844684 | 402 |
| 15 | 戴窑镇 | 5 | 98827 | 201 |
| 16 | 沙沟镇 | 5 | 2904630 | 536 |
| 17 | 垛田街道 | 5 | 524570 | 393 |
| 18 | 大垛镇 | 5 | 187480 | 71 |
| 19 | 周庄镇 | 5 | 339870 | 165 |
| 20 | 永丰镇 | 4 | 116150 | 0 |
| 21 | 钓鱼镇 | 4 | 202210 | 239 |
| 22 | 中堡镇 | 4 | 621104 | 134 |
| 23 | 林湖乡 | 4 | 853500 | 1010 |
| 24 | 新垛镇 | 3 | 81285 | 0 |
| 25 | 大营镇 | 2 | 114000 | 3 |
| 26 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额数排序) | ||||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) | 土地类交易总面积(亩) |
| 合计 | 25197938 | 269 | 14869 | |
| 1 | 临城街道 | 3956282 | 60 | 2608 |
| 2 | 沙沟镇 | 2904630 | 5 | 536 |
| 3 | 千垛镇 | 2583508 | 14 | 2256 |
| 4 | 陈堡镇 | 2317641 | 9 | 383 |
| 5 | 安丰镇 | 1937969 | 33 | 1826 |
| 6 | 昌荣镇 | 1408951 | 9 | 469 |
| 7 | 海南镇 | 1282230 | 8 | 445 |
| 8 | 戴南镇 | 1233373 | 11 | 217 |
| 9 | 沈伦镇 | 1007856 | 21 | 1237 |
| 10 | 林湖乡 | 853500 | 4 | 1010 |
| 11 | 兴东镇 | 844684 | 6 | 402 |
| 12 | 昭阳街道 | 744360 | 8 | 0 |
| 13 | 竹泓镇 | 714185 | 7 | 762 |
| 14 | 中堡镇 | 621104 | 4 | 134 |
| 15 | 垛田街道 | 524570 | 5 | 393 |
| 16 | 荻垛镇 | 458275 | 13 | 636 |
| 17 | 陶庄镇 | 418578 | 17 | 870 |
| 18 | 周庄镇 | 339870 | 5 | 165 |
| 19 | 合陈镇 | 246420 | 7 | 4 |
| 20 | 钓鱼镇 | 202210 | 4 | 239 |
| 21 | 大垛镇 | 187480 | 5 | 71 |
| 22 | 永丰镇 | 116150 | 4 | 0 |
| 23 | 大营镇 | 114000 | 2 | 3 |
| 24 | 戴窑镇 | 98827 | 5 | 201 |
| 25 | 新垛镇 | 81285 | 3 | 0 |
| 26 | 大邹镇 | 0 | 0 | 0 |

