| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 615 | 93375984 | |
| 1 | 千垛镇 | 106 | 5987650 |
| 2 | 海南镇 | 104 | 9434647 |
| 3 | 兴东镇 | 79 | 14790715 |
| 4 | 临城街道 | 69 | 24176571 |
| 5 | 大垛镇 | 40 | 3092488 |
| 6 | 沙沟镇 | 30 | 16027294 |
| 7 | 安丰镇 | 26 | 2417312 |
| 8 | 荻垛镇 | 24 | 1647763 |
| 9 | 林湖乡 | 18 | 969978 |
| 10 | 戴南镇 | 15 | 1277869 |
| 11 | 陈堡镇 | 14 | 1906108 |
| 12 | 昌荣镇 | 11 | 3296831 |
| 13 | 合陈镇 | 10 | 337390 |
| 14 | 中堡镇 | 10 | 1888857 |
| 15 | 新垛镇 | 8 | 256424 |
| 16 | 钓鱼镇 | 8 | 668436 |
| 17 | 戴窑镇 | 7 | 179892 |
| 18 | 沈伦镇 | 7 | 554190 |
| 19 | 大营镇 | 7 | 598016 |
| 20 | 大邹镇 | 6 | 673506 |
| 21 | 垛田街道 | 6 | 1082250 |
| 22 | 竹泓镇 | 4 | 1891646 |
| 23 | 昭阳街道 | 3 | 47300 |
| 24 | 永丰镇 | 1 | 5000 |
| 25 | 陶庄镇 | 1 | 57600 |
| 26 | 周庄镇 | 1 | 110250 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 93375984 | 615 | |
| 1 | 临城街道 | 24176571 | 69 |
| 2 | 沙沟镇 | 16027294 | 30 |
| 3 | 兴东镇 | 14790715 | 79 |
| 4 | 海南镇 | 9434647 | 104 |
| 5 | 千垛镇 | 5987650 | 106 |
| 6 | 昌荣镇 | 3296831 | 11 |
| 7 | 大垛镇 | 3092488 | 40 |
| 8 | 安丰镇 | 2417312 | 26 |
| 9 | 陈堡镇 | 1906108 | 14 |
| 10 | 竹泓镇 | 1891646 | 4 |
| 11 | 中堡镇 | 1888857 | 10 |
| 12 | 荻垛镇 | 1647763 | 24 |
| 13 | 戴南镇 | 1277869 | 15 |
| 14 | 垛田街道 | 1082250 | 6 |
| 15 | 林湖乡 | 969978 | 18 |
| 16 | 大邹镇 | 673506 | 6 |
| 17 | 钓鱼镇 | 668436 | 8 |
| 18 | 大营镇 | 598016 | 7 |
| 19 | 沈伦镇 | 554190 | 7 |
| 20 | 合陈镇 | 337390 | 10 |
| 21 | 新垛镇 | 256424 | 8 |
| 22 | 戴窑镇 | 179892 | 7 |
| 23 | 周庄镇 | 110250 | 1 |
| 24 | 陶庄镇 | 57600 | 1 |
| 25 | 昭阳街道 | 47300 | 3 |
| 26 | 永丰镇 | 5000 | 1 |

