| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 1309 | 222459702 | |
| 1 | 千垛镇 | 228 | 24752394 |
| 2 | 临城街道 | 115 | 24059040 |
| 3 | 钓鱼镇 | 113 | 11960721 |
| 4 | 戴南镇 | 110 | 13781901 |
| 5 | 沙沟镇 | 97 | 45017414 |
| 6 | 安丰镇 | 68 | 8225744 |
| 7 | 海南镇 | 60 | 7438700 |
| 8 | 陈堡镇 | 59 | 16445762 |
| 9 | 戴窑镇 | 50 | 4753501 |
| 10 | 合陈镇 | 44 | 2528873 |
| 11 | 永丰镇 | 40 | 2217697 |
| 12 | 中堡镇 | 37 | 4401773 |
| 13 | 沈伦镇 | 33 | 6144558 |
| 14 | 大营镇 | 32 | 9823812 |
| 15 | 新垛镇 | 31 | 7919008 |
| 16 | 荻垛镇 | 31 | 3841046 |
| 17 | 昌荣镇 | 30 | 4714101 |
| 18 | 昭阳街道 | 30 | 2767940 |
| 19 | 大垛镇 | 21 | 7717748 |
| 20 | 竹泓镇 | 20 | 1561249 |
| 21 | 大邹镇 | 18 | 514620 |
| 22 | 周庄镇 | 11 | 7538382 |
| 23 | 兴东镇 | 11 | 1575039 |
| 24 | 垛田街道 | 9 | 1899120 |
| 25 | 陶庄镇 | 6 | 323160 |
| 26 | 林湖乡 | 5 | 536400 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 222459702 | 1309 | |
| 1 | 沙沟镇 | 45017414 | 97 |
| 2 | 千垛镇 | 24752394 | 228 |
| 3 | 临城街道 | 24059040 | 115 |
| 4 | 陈堡镇 | 16445762 | 59 |
| 5 | 戴南镇 | 13781901 | 110 |
| 6 | 钓鱼镇 | 11960721 | 113 |
| 7 | 大营镇 | 9823812 | 32 |
| 8 | 安丰镇 | 8225744 | 68 |
| 9 | 新垛镇 | 7919008 | 31 |
| 10 | 大垛镇 | 7717748 | 21 |
| 11 | 周庄镇 | 7538382 | 11 |
| 12 | 海南镇 | 7438700 | 60 |
| 13 | 沈伦镇 | 6144558 | 33 |
| 14 | 戴窑镇 | 4753501 | 50 |
| 15 | 昌荣镇 | 4714101 | 30 |
| 16 | 中堡镇 | 4401773 | 37 |
| 17 | 荻垛镇 | 3841046 | 31 |
| 18 | 昭阳街道 | 2767940 | 30 |
| 19 | 合陈镇 | 2528873 | 44 |
| 20 | 永丰镇 | 2217697 | 40 |
| 21 | 垛田街道 | 1899120 | 9 |
| 22 | 兴东镇 | 1575039 | 11 |
| 23 | 竹泓镇 | 1561249 | 20 |
| 24 | 林湖乡 | 536400 | 5 |
| 25 | 大邹镇 | 514620 | 18 |
| 26 | 陶庄镇 | 323160 | 6 |

