| 兴化市2023年12月农村产权线上交易情况通报 | |||
| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 638 | 81592539 | |
| 1 | 千垛镇 | 143 | 11961410 |
| 2 | 临城街道 | 63 | 10516134 |
| 3 | 戴南镇 | 58 | 5417037 |
| 4 | 沙沟镇 | 40 | 10358915 |
| 5 | 陈堡镇 | 36 | 11942120 |
| 6 | 安丰镇 | 35 | 5871596 |
| 7 | 钓鱼镇 | 31 | 1879566 |
| 8 | 戴窑镇 | 27 | 1098832 |
| 9 | 海南镇 | 27 | 3752402 |
| 10 | 中堡镇 | 24 | 2000647 |
| 11 | 合陈镇 | 19 | 853495 |
| 12 | 昌荣镇 | 17 | 3300051 |
| 13 | 沈伦镇 | 15 | 2145205 |
| 14 | 竹泓镇 | 14 | 1204947 |
| 15 | 大垛镇 | 14 | 1860760 |
| 16 | 荻垛镇 | 14 | 380443 |
| 17 | 永丰镇 | 12 | 462710 |
| 18 | 兴东镇 | 8 | 1386588 |
| 19 | 新垛镇 | 7 | 1499534 |
| 20 | 周庄镇 | 7 | 471335 |
| 21 | 大邹镇 | 6 | 193960 |
| 22 | 垛田街道 | 5 | 1289920 |
| 23 | 昭阳街道 | 5 | 258500 |
| 24 | 大营镇 | 5 | 824432 |
| 25 | 林湖乡 | 4 | 522000 |
| 26 | 陶庄镇 | 2 | 140000 |
| 兴化市2023年12月农村产权线上交易情况通报 | |||
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 81592539 | 638 | |
| 1 | 千垛镇 | 11961410 | 143 |
| 2 | 陈堡镇 | 11942120 | 36 |
| 3 | 临城街道 | 10516134 | 63 |
| 4 | 沙沟镇 | 10358915 | 40 |
| 5 | 安丰镇 | 5871596 | 35 |
| 6 | 戴南镇 | 5417037 | 58 |
| 7 | 海南镇 | 3752402 | 27 |
| 8 | 昌荣镇 | 3300051 | 17 |
| 9 | 沈伦镇 | 2145205 | 15 |
| 10 | 中堡镇 | 2000647 | 24 |
| 11 | 钓鱼镇 | 1879566 | 31 |
| 12 | 大垛镇 | 1860760 | 14 |
| 13 | 新垛镇 | 1499534 | 7 |
| 14 | 兴东镇 | 1386588 | 8 |
| 15 | 垛田街道 | 1289920 | 5 |
| 16 | 竹泓镇 | 1204947 | 14 |
| 17 | 戴窑镇 | 1098832 | 27 |
| 18 | 合陈镇 | 853495 | 19 |
| 19 | 大营镇 | 824432 | 5 |
| 20 | 林湖乡 | 522000 | 4 |
| 21 | 周庄镇 | 471335 | 7 |
| 22 | 永丰镇 | 462710 | 12 |
| 23 | 荻垛镇 | 380443 | 14 |
| 24 | 昭阳街道 | 258500 | 5 |
| 25 | 大邹镇 | 193960 | 6 |
| 26 | 陶庄镇 | 140000 | 2 |

