| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 245 | 46264057 | |
| 1 | 钓鱼镇 | 48 | 5985070 |
| 2 | 临城街道 | 27 | 2539617 |
| 3 | 安丰镇 | 20 | 1761313 |
| 4 | 沙沟镇 | 19 | 6813919 |
| 5 | 千垛镇 | 18 | 3290273 |
| 6 | 戴南镇 | 15 | 2584498 |
| 7 | 荻垛镇 | 12 | 2027575 |
| 8 | 大营镇 | 11 | 2158865 |
| 9 | 永丰镇 | 8 | 451258 |
| 10 | 中堡镇 | 8 | 997740 |
| 11 | 陈堡镇 | 8 | 1548029 |
| 12 | 沈伦镇 | 7 | 2553558 |
| 13 | 合陈镇 | 6 | 700098 |
| 14 | 昌荣镇 | 6 | 79680 |
| 15 | 大垛镇 | 5 | 5772888 |
| 16 | 戴窑镇 | 4 | 138150 |
| 17 | 新垛镇 | 4 | 121981 |
| 18 | 垛田街道 | 3 | 460700 |
| 19 | 陶庄镇 | 3 | 181000 |
| 20 | 昭阳街道 | 3 | 38240 |
| 21 | 大邹镇 | 2 | 65800 |
| 22 | 竹泓镇 | 2 | 199202 |
| 23 | 周庄镇 | 2 | 5499384 |
| 24 | 兴东镇 | 2 | 143319 |
| 25 | 海南镇 | 1 | 137500 |
| 26 | 林湖乡 | 1 | 14400 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 46264057 | 245 | |
| 1 | 沙沟镇 | 6813919 | 19 |
| 2 | 钓鱼镇 | 5985070 | 48 |
| 3 | 大垛镇 | 5772888 | 5 |
| 4 | 周庄镇 | 5499384 | 2 |
| 5 | 千垛镇 | 3290273 | 18 |
| 6 | 戴南镇 | 2584498 | 15 |
| 7 | 沈伦镇 | 2553558 | 7 |
| 8 | 临城街道 | 2539617 | 27 |
| 9 | 大营镇 | 2158865 | 11 |
| 10 | 荻垛镇 | 2027575 | 12 |
| 11 | 安丰镇 | 1761313 | 20 |
| 12 | 陈堡镇 | 1548029 | 8 |
| 13 | 中堡镇 | 997740 | 8 |
| 14 | 合陈镇 | 700098 | 6 |
| 15 | 垛田街道 | 460700 | 3 |
| 16 | 永丰镇 | 451258 | 8 |
| 17 | 竹泓镇 | 199202 | 2 |
| 18 | 陶庄镇 | 181000 | 3 |
| 19 | 兴东镇 | 143319 | 2 |
| 20 | 戴窑镇 | 138150 | 4 |
| 21 | 海南镇 | 137500 | 1 |
| 22 | 新垛镇 | 121981 | 4 |
| 23 | 昌荣镇 | 79680 | 6 |
| 24 | 大邹镇 | 65800 | 2 |
| 25 | 昭阳街道 | 38240 | 3 |
| 26 | 林湖乡 | 14400 | 1 |

