| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 158 | 34770205 | |
| 1 | 千垛镇 | 35 | 6943912 |
| 2 | 沙沟镇 | 22 | 5562445 |
| 3 | 合陈镇 | 17 | 1095125 |
| 4 | 戴南镇 | 15 | 7319621 |
| 5 | 安丰镇 | 8 | 471738 |
| 6 | 钓鱼镇 | 8 | 1125136 |
| 7 | 陈堡镇 | 7 | 1548384 |
| 8 | 林湖乡 | 6 | 230274 |
| 9 | 大垛镇 | 5 | 178420 |
| 10 | 周庄镇 | 5 | 2500936 |
| 11 | 大营镇 | 5 | 352926 |
| 12 | 陶庄镇 | 4 | 320453 |
| 13 | 永丰镇 | 3 | 113721 |
| 14 | 沈伦镇 | 3 | 5221907 |
| 15 | 荻垛镇 | 3 | 92418 |
| 16 | 昭阳街道 | 3 | 825679 |
| 17 | 戴窑镇 | 2 | 66513 |
| 18 | 垛田街道 | 2 | 356200 |
| 19 | 新垛镇 | 1 | 100000 |
| 20 | 大邹镇 | 1 | 20000 |
| 21 | 中堡镇 | 1 | 93400 |
| 22 | 临城街道 | 1 | 94997 |
| 23 | 兴东镇 | 1 | 136000 |
| 24 | 海南镇 | 0 | 0 |
| 25 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 34770205 | 158 | |
| 1 | 戴南镇 | 7319621 | 15 |
| 2 | 千垛镇 | 6943912 | 35 |
| 3 | 沙沟镇 | 5562445 | 22 |
| 4 | 沈伦镇 | 5221907 | 3 |
| 5 | 周庄镇 | 2500936 | 5 |
| 6 | 陈堡镇 | 1548384 | 7 |
| 7 | 钓鱼镇 | 1125136 | 8 |
| 8 | 合陈镇 | 1095125 | 17 |
| 9 | 昭阳街道 | 825679 | 3 |
| 10 | 安丰镇 | 471738 | 8 |
| 11 | 垛田街道 | 356200 | 2 |
| 12 | 大营镇 | 352926 | 5 |
| 13 | 陶庄镇 | 320453 | 4 |
| 14 | 林湖乡 | 230274 | 6 |
| 15 | 大垛镇 | 178420 | 5 |
| 16 | 兴东镇 | 136000 | 1 |
| 17 | 永丰镇 | 113721 | 3 |
| 18 | 新垛镇 | 100000 | 1 |
| 19 | 临城街道 | 94997 | 1 |
| 20 | 中堡镇 | 93400 | 1 |
| 21 | 荻垛镇 | 92418 | 3 |
| 22 | 戴窑镇 | 66513 | 2 |
| 23 | 大邹镇 | 20000 | 1 |
| 24 | 海南镇 | 0 | 0 |
| 25 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 26 | 昌荣镇 | 0 | 0 |

