| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 451 | 75092679 | |
| 1 | 安丰镇 | 61 | 4485039 |
| 2 | 千垛镇 | 50 | 10694181 |
| 3 | 戴南镇 | 45 | 9731023 |
| 4 | 合陈镇 | 37 | 1884793 |
| 5 | 沙沟镇 | 37 | 15937766 |
| 6 | 陈堡镇 | 35 | 4660883 |
| 7 | 临城街道 | 25 | 1586905 |
| 8 | 大垛镇 | 17 | 6519624 |
| 9 | 荻垛镇 | 17 | 1212200 |
| 10 | 永丰镇 | 12 | 417029 |
| 11 | 钓鱼镇 | 12 | 1331807 |
| 12 | 新垛镇 | 11 | 436838 |
| 13 | 沈伦镇 | 11 | 5685558 |
| 14 | 大营镇 | 10 | 2929272 |
| 15 | 昌荣镇 | 9 | 577012 |
| 16 | 林湖乡 | 9 | 395243 |
| 17 | 戴窑镇 | 8 | 688378 |
| 18 | 垛田街道 | 8 | 714200 |
| 19 | 陶庄镇 | 7 | 417205 |
| 20 | 周庄镇 | 7 | 2567761 |
| 21 | 兴东镇 | 7 | 725469 |
| 22 | 中堡镇 | 5 | 268979 |
| 23 | 海南镇 | 4 | 305712 |
| 24 | 昭阳街道 | 4 | 850103 |
| 25 | 大邹镇 | 3 | 69700 |
| 26 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 75092679 | 451 | |
| 1 | 沙沟镇 | 15937766 | 37 |
| 2 | 千垛镇 | 10694181 | 50 |
| 3 | 戴南镇 | 9731023 | 45 |
| 4 | 大垛镇 | 6519624 | 17 |
| 5 | 沈伦镇 | 5685558 | 11 |
| 6 | 陈堡镇 | 4660883 | 35 |
| 7 | 安丰镇 | 4485039 | 61 |
| 8 | 大营镇 | 2929272 | 10 |
| 9 | 周庄镇 | 2567761 | 7 |
| 10 | 合陈镇 | 1884793 | 37 |
| 11 | 临城街道 | 1586905 | 25 |
| 12 | 钓鱼镇 | 1331807 | 12 |
| 13 | 荻垛镇 | 1212200 | 17 |
| 14 | 昭阳街道 | 850103 | 4 |
| 15 | 兴东镇 | 725469 | 7 |
| 16 | 垛田街道 | 714200 | 8 |
| 17 | 戴窑镇 | 688378 | 8 |
| 18 | 昌荣镇 | 577012 | 9 |
| 19 | 新垛镇 | 436838 | 11 |
| 20 | 陶庄镇 | 417205 | 7 |
| 21 | 永丰镇 | 417029 | 12 |
| 22 | 林湖乡 | 395243 | 9 |
| 23 | 海南镇 | 305712 | 4 |
| 24 | 中堡镇 | 268979 | 5 |
| 25 | 大邹镇 | 69700 | 3 |
| 26 | 竹泓镇 | 0 | 0 |

