| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 749 | 87868852 | |
| 1 | 戴南镇 | 82 | 7153716 |
| 2 | 陈堡镇 | 77 | 11931214 |
| 3 | 合陈镇 | 65 | 3463437 |
| 4 | 安丰镇 | 61 | 5397534 |
| 5 | 千垛镇 | 50 | 6144670 |
| 6 | 临城街道 | 46 | 5083359 |
| 7 | 永丰镇 | 44 | 2137926 |
| 8 | 荻垛镇 | 40 | 2284002 |
| 9 | 新垛镇 | 38 | 2316556 |
| 10 | 戴窑镇 | 26 | 1164083 |
| 11 | 沙沟镇 | 26 | 23431710 |
| 12 | 中堡镇 | 24 | 770738 |
| 13 | 周庄镇 | 21 | 176950 |
| 14 | 大营镇 | 21 | 5698436 |
| 15 | 林湖乡 | 21 | 1250401 |
| 16 | 钓鱼镇 | 18 | 1733286 |
| 17 | 沈伦镇 | 16 | 564048 |
| 18 | 海南镇 | 13 | 631761 |
| 19 | 大垛镇 | 11 | 1159675 |
| 20 | 昌荣镇 | 11 | 680902 |
| 21 | 昭阳街道 | 9 | 841275 |
| 22 | 大邹镇 | 8 | 206196 |
| 23 | 垛田街道 | 7 | 1914000 |
| 24 | 竹泓镇 | 7 | 1519270 |
| 25 | 陶庄镇 | 7 | 213708 |
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 87868852 | 749 | |
| 1 | 沙沟镇 | 23431710 | 26 |
| 2 | 陈堡镇 | 11931214 | 77 |
| 3 | 戴南镇 | 7153716 | 82 |
| 4 | 千垛镇 | 6144670 | 50 |
| 5 | 大营镇 | 5698436 | 21 |
| 6 | 安丰镇 | 5397534 | 61 |
| 7 | 临城街道 | 5083359 | 46 |
| 8 | 合陈镇 | 3463437 | 65 |
| 9 | 新垛镇 | 2316556 | 38 |
| 10 | 荻垛镇 | 2284002 | 40 |
| 11 | 永丰镇 | 2137926 | 44 |
| 12 | 垛田街道 | 1914000 | 7 |
| 13 | 钓鱼镇 | 1733286 | 18 |
| 14 | 竹泓镇 | 1519270 | 7 |
| 15 | 林湖乡 | 1250401 | 21 |
| 16 | 戴窑镇 | 1164083 | 26 |
| 17 | 大垛镇 | 1159675 | 11 |
| 18 | 昭阳街道 | 841275 | 9 |
| 19 | 中堡镇 | 770738 | 24 |
| 20 | 昌荣镇 | 680902 | 11 |
| 21 | 海南镇 | 631761 | 13 |
| 22 | 沈伦镇 | 564048 | 16 |
| 23 | 陶庄镇 | 213708 | 7 |
| 24 | 大邹镇 | 206196 | 8 |
| 25 | 周庄镇 | 176950 | 21 |
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 |

