| 兴化市2023年上半年农村产权线上交易情况通报 | |||
| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 1742 | 183075896 | |
| 1 | 戴南镇 | 183 | 15007407 |
| 2 | 千垛镇 | 175 | 15238693 |
| 3 | 临城街道 | 164 | 19793300 |
| 4 | 荻垛镇 | 124 | 8751673 |
| 5 | 安丰镇 | 118 | 8857352 |
| 6 | 合陈镇 | 98 | 4714689 |
| 7 | 陈堡镇 | 97 | 13395409 |
| 8 | 陶庄镇 | 77 | 1846335 |
| 9 | 钓鱼镇 | 64 | 7604797 |
| 10 | 永丰镇 | 61 | 3459899 |
| 11 | 中堡镇 | 61 | 7706616 |
| 12 | 新垛镇 | 59 | 4073525 |
| 13 | 周庄镇 | 54 | 2569610 |
| 14 | 大垛镇 | 51 | 6931329 |
| 15 | 沙沟镇 | 41 | 30679021 |
| 16 | 沈伦镇 | 37 | 2223328 |
| 17 | 大营镇 | 35 | 9707119 |
| 18 | 海南镇 | 34 | 2404128 |
| 19 | 戴窑镇 | 33 | 1417413 |
| 20 | 昌荣镇 | 30 | 2866023 |
| 21 | 林湖乡 | 30 | 1974909 |
| 22 | 竹泓镇 | 29 | 2813574 |
| 23 | 垛田街道 | 24 | 3687676 |
| 24 | 大邹镇 | 23 | 1283319 |
| 25 | 昭阳街道 | 20 | 1729925 |
| 26 | 兴东镇 | 20 | 2338830 |

