| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 129 | 20076567 | |
| 1 | 安丰镇 | 19 | 1145660 |
| 2 | 戴南镇 | 14 | 1170102 |
| 3 | 临城街道 | 11 | 797468 |
| 4 | 沙沟镇 | 10 | 9099182 |
| 5 | 陈堡镇 | 9 | 1374567 |
| 6 | 新垛镇 | 8 | 198550 |
| 7 | 千垛镇 | 8 | 859574 |
| 8 | 合陈镇 | 7 | 248022 |
| 9 | 荻垛镇 | 6 | 660538 |
| 10 | 昌荣镇 | 5 | 549512 |
| 11 | 海南镇 | 4 | 305712 |
| 12 | 大营镇 | 4 | 2441346 |
| 13 | 永丰镇 | 3 | 67600 |
| 14 | 垛田街道 | 3 | 240000 |
| 15 | 大垛镇 | 3 | 200240 |
| 16 | 林湖乡 | 3 | 164969 |
| 17 | 戴窑镇 | 2 | 66735 |
| 18 | 钓鱼镇 | 2 | 92108 |
| 19 | 中堡镇 | 2 | 21079 |
| 20 | 兴东镇 | 2 | 215779 |
| 21 | 沈伦镇 | 1 | 44600 |
| 22 | 陶庄镇 | 1 | 28800 |
| 23 | 周庄镇 | 1 | 60000 |
| 24 | 昭阳街道 | 1 | 24424 |
| 25 | 大邹镇 | 0 | 0 |
| 26 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 26 | 20076567 | 129 | |
| 1 | 沙沟镇 | 9099182 | 10 |
| 2 | 大营镇 | 2441346 | 4 |
| 3 | 陈堡镇 | 1374567 | 9 |
| 4 | 戴南镇 | 1170102 | 14 |
| 5 | 安丰镇 | 1145660 | 19 |
| 6 | 千垛镇 | 859574 | 8 |
| 7 | 临城街道 | 797468 | 11 |
| 8 | 荻垛镇 | 660538 | 6 |
| 9 | 昌荣镇 | 549512 | 5 |
| 10 | 海南镇 | 305712 | 4 |
| 11 | 合陈镇 | 248022 | 7 |
| 12 | 垛田街道 | 240000 | 3 |
| 13 | 兴东镇 | 215779 | 2 |
| 14 | 大垛镇 | 200240 | 3 |
| 15 | 新垛镇 | 198550 | 8 |
| 16 | 林湖乡 | 164969 | 3 |
| 17 | 钓鱼镇 | 92108 | 2 |
| 18 | 永丰镇 | 67600 | 3 |
| 19 | 戴窑镇 | 66735 | 2 |
| 20 | 周庄镇 | 60000 | 1 |
| 21 | 沈伦镇 | 44600 | 1 |
| 22 | 陶庄镇 | 28800 | 1 |
| 23 | 昭阳街道 | 24424 | 1 |
| 24 | 中堡镇 | 21079 | 2 |
| 25 | 大邹镇 | 0 | 0 |
| 26 | 竹泓镇 | 0 | 0 |

