|
|
|||
| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 277 | 36855250 | |
| 1 | 戴南镇 | 42 | 3827914 |
| 2 | 陈堡镇 | 35 | 3789967 |
| 3 | 安丰镇 | 24 | 1298941 |
| 4 | 新垛镇 | 21 | 366364 |
| 5 | 千垛镇 | 20 | 2514311 |
| 6 | 临城街道 | 18 | 3552293 |
| 7 | 永丰镇 | 17 | 981986 |
| 8 | 周庄镇 | 15 | 34530 |
| 9 | 沙沟镇 | 13 | 14743421 |
| 10 | 荻垛镇 | 13 | 1046752 |
| 11 | 林湖乡 | 12 | 659174 |
| 12 | 合陈镇 | 8 | 343520 |
| 13 | 海南镇 | 6 | 152204 |
| 14 | 钓鱼镇 | 5 | 499040 |
| 15 | 中堡镇 | 5 | 367231 |
| 16 | 大营镇 | 5 | 1301233 |
| 17 | 沈伦镇 | 4 | 233200 |
| 18 | 昭阳街道 | 4 | 100195 |
| 19 | 大邹镇 | 3 | 51596 |
| 20 | 大垛镇 | 3 | 439629 |
| 21 | 戴窑镇 | 1 | 25500 |
| 22 | 垛田街道 | 1 | 350000 |
| 23 | 陶庄镇 | 1 | 34998 |
| 24 | 昌荣镇 | 1 | 141252 |
| 25 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 36855250 | 277 | |
| 1 | 沙沟镇 | 14743421 | 13 |
| 2 | 戴南镇 | 3827914 | 42 |
| 3 | 陈堡镇 | 3789967 | 35 |
| 4 | 临城街道 | 3552293 | 18 |
| 5 | 千垛镇 | 2514311 | 20 |
| 6 | 大营镇 | 1301233 | 5 |
| 7 | 安丰镇 | 1298941 | 24 |
| 8 | 荻垛镇 | 1046752 | 13 |
| 9 | 永丰镇 | 981986 | 17 |
| 10 | 林湖乡 | 659174 | 12 |
| 11 | 钓鱼镇 | 499040 | 5 |
| 12 | 大垛镇 | 439629 | 3 |
| 13 | 中堡镇 | 367231 | 5 |
| 14 | 新垛镇 | 366364 | 21 |
| 15 | 垛田街道 | 350000 | 1 |
| 16 | 合陈镇 | 343520 | 8 |
| 17 | 沈伦镇 | 233200 | 4 |
| 18 | 海南镇 | 152204 | 6 |
| 19 | 昌荣镇 | 141252 | 1 |
| 20 | 昭阳街道 | 100195 | 4 |
| 21 | 大邹镇 | 51596 | 3 |
| 22 | 陶庄镇 | 34998 | 1 |
| 23 | 周庄镇 | 34530 | 15 |
| 24 | 戴窑镇 | 25500 | 1 |
| 25 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 26 | 兴东镇 | 0 | 0 |

