| (按线上成交项目数排序) | |||
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 333 | 28322131 | |
| 1 | 临城街道 | 39 | 9139555 |
| 2 | 安丰镇 | 28 | 930092 |
| 3 | 陶庄镇 | 28 | 787762 |
| 4 | 戴南镇 | 28 | 3767410 |
| 5 | 千垛镇 | 26 | 2173792 |
| 6 | 合陈镇 | 24 | 962472 |
| 7 | 周庄镇 | 24 | 542340 |
| 8 | 荻垛镇 | 23 | 935099 |
| 9 | 新垛镇 | 15 | 444524 |
| 10 | 钓鱼镇 | 15 | 762640 |
| 11 | 永丰镇 | 9 | 948661 |
| 12 | 中堡镇 | 8 | 938965 |
| 13 | 竹泓镇 | 8 | 437916 |
| 14 | 昌荣镇 | 8 | 350483 |
| 15 | 陈堡镇 | 8 | 464809 |
| 16 | 沙沟镇 | 7 | 1038488 |
| 17 | 大营镇 | 7 | 1588058 |
| 18 | 沈伦镇 | 6 | 272060 |
| 19 | 戴窑镇 | 5 | 162930 |
| 20 | 海南镇 | 5 | 446753 |
| 21 | 大邹镇 | 3 | 78622 |
| 22 | 垛田街道 | 3 | 290000 |
| 23 | 大垛镇 | 3 | 616199 |
| 24 | 昭阳街道 | 2 | 162500 |
| 25 | 兴东镇 | 1 | 80000 |
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 |
| (按线上成交金额排序) | |||
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 28322131 | 333 | |
| 1 | 临城街道 | 9139555 | 39 |
| 2 | 戴南镇 | 3767410 | 28 |
| 3 | 千垛镇 | 2173792 | 26 |
| 4 | 大营镇 | 1588058 | 7 |
| 5 | 沙沟镇 | 1038488 | 7 |
| 6 | 合陈镇 | 962472 | 24 |
| 7 | 永丰镇 | 948661 | 9 |
| 8 | 中堡镇 | 938965 | 8 |
| 9 | 荻垛镇 | 935099 | 23 |
| 10 | 安丰镇 | 930092 | 28 |
| 11 | 陶庄镇 | 787762 | 28 |
| 12 | 钓鱼镇 | 762640 | 15 |
| 13 | 大垛镇 | 616199 | 3 |
| 14 | 周庄镇 | 542340 | 24 |
| 15 | 陈堡镇 | 464809 | 8 |
| 16 | 海南镇 | 446753 | 5 |
| 17 | 新垛镇 | 444524 | 15 |
| 18 | 竹泓镇 | 437916 | 8 |
| 19 | 昌荣镇 | 350483 | 8 |
| 20 | 垛田街道 | 290000 | 3 |
| 21 | 沈伦镇 | 272060 | 6 |
| 22 | 戴窑镇 | 162930 | 5 |
| 23 | 昭阳街道 | 162500 | 2 |
| 24 | 兴东镇 | 80000 | 1 |
| 25 | 大邹镇 | 78622 | 3 |
| 26 | 林湖乡 | 0 | 0 |

