(按线上成交项目数排序)
| 序号 | 地区 | 线上交易(个) | 成交总金额(元) |
| 合计 | 233 | 48024111 | |
| 1 | 荻垛镇 | 33 | 961118 |
| 2 | 戴南镇 | 30 | 3893146 |
| 3 | 沙沟镇 | 24 | 13725475 |
| 4 | 千垛镇 | 22 | 5044307 |
| 5 | 钓鱼镇 | 20 | 8357008 |
| 6 | 永丰镇 | 16 | 1057255 |
| 7 | 陈堡镇 | 13 | 3113975 |
| 8 | 临城街道 | 12 | 4502590 |
| 9 | 戴窑镇 | 9 | 271180 |
| 10 | 林湖乡 | 9 | 383147 |
| 11 | 合陈镇 | 7 | 973511 |
| 12 | 大营镇 | 7 | 1036575 |
| 13 | 安丰镇 | 6 | 254587 |
| 14 | 大垛镇 | 5 | 385403 |
| 15 | 陶庄镇 | 4 | 349378 |
| 16 | 海南镇 | 3 | 1650190 |
| 17 | 兴东镇 | 3 | 366010 |
| 18 | 新垛镇 | 2 | 584696 |
| 19 | 大邹镇 | 2 | 523900 |
| 20 | 垛田街道 | 2 | 76900 |
| 21 | 沈伦镇 | 2 | 108760 |
| 22 | 昭阳街道 | 2 | 405000 |
| 23 | 中堡镇 | 0 | 0 |
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 25 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 |
(按线上成交金额排序)
| 序号 | 地区 | 成交总金额(元) | 线上交易(个) |
| 合计 | 48024111 | 233 | |
| 1 | 沙沟镇 | 13725475 | 24 |
| 2 | 钓鱼镇 | 8357008 | 20 |
| 3 | 千垛镇 | 5044307 | 22 |
| 4 | 临城街道 | 4502590 | 12 |
| 5 | 戴南镇 | 3893146 | 30 |
| 6 | 陈堡镇 | 3113975 | 13 |
| 7 | 海南镇 | 1650190 | 3 |
| 8 | 永丰镇 | 1057255 | 16 |
| 9 | 大营镇 | 1036575 | 7 |
| 10 | 合陈镇 | 973511 | 7 |
| 11 | 荻垛镇 | 961118 | 33 |
| 12 | 新垛镇 | 584696 | 2 |
| 13 | 大邹镇 | 523900 | 2 |
| 14 | 昭阳街道 | 405000 | 2 |
| 15 | 大垛镇 | 385403 | 5 |
| 16 | 林湖乡 | 383147 | 9 |
| 17 | 兴东镇 | 366010 | 3 |
| 18 | 陶庄镇 | 349378 | 4 |
| 19 | 戴窑镇 | 271180 | 9 |
| 20 | 安丰镇 | 254587 | 6 |
| 21 | 沈伦镇 | 108760 | 2 |
| 22 | 垛田街道 | 76900 | 2 |
| 23 | 中堡镇 | 0 | 0 |
| 24 | 竹泓镇 | 0 | 0 |
| 25 | 昌荣镇 | 0 | 0 |
| 26 | 周庄镇 | 0 | 0 |

