兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.4.1~2019.6.30(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额 (元) | 土地类交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 28 | 753 | 133,194,707.41 | 28,383.80 | 
| 1 | 安丰镇 | 88 | 5,348,405.91 | 498.5 | 
| 2 | 千垛镇 | 71 | 9,011,988.00 | 1,374.80 | 
| 3 | 荻垛镇 | 68 | 13,912,537.54 | 3,088.03 | 
| 4 | 张郭镇 | 48 | 7,373,083.90 | 1,159.12 | 
| 5 | 沙沟镇 | 44 | 17,276,071.50 | 2,656.12 | 
| 6 | 开发区   (临城街道) | 43 | 6,759,426.50 | 2,679.78 | 
| 7 | 大邹镇 | 41 | 3,033,080.80 | 642.5 | 
| 8 | 大营镇 | 35 | 9,907,995.25 | 1,617.37 | 
| 9 | 新垛镇 | 32 | 5,194,287.17 | 1,931.65 | 
| 10 | 周庄镇 | 32 | 9,924,448.32 | 2,220.52 | 
| 11 | 陶庄镇 | 27 | 10,119,816.50 | 2,095.67 | 
| 12 | 沈伦镇 | 23 | 3,238,728.60 | 456.75 | 
| 13 | 永丰镇 | 20 | 800,377.00 | 159.37 | 
| 14 | 合陈镇 | 19 | 1,313,316.00 | 82.92 | 
| 15 | 钓鱼镇 | 18 | 1,016,302.30 | 832.74 | 
| 16 | 陈堡镇 | 18 | 1,224,778.14 | 429.86 | 
| 17 | 林湖乡 | 17 | 757,000.00 | 50 | 
| 18 | 戴窑镇 | 16 | 8,082,224.80 | 1,701.69 | 
| 19 | 中堡镇 | 16 | 4,319,538.50 | 309.46 | 
| 20 | 海南镇 | 14 | 1,116,439.00 | 111.3 | 
| 21 | 戴南镇 | 13 | 1,903,134.00 | 1,159.32 | 
| 22 | 昌荣镇 | 12 | 557,950.00 | 115.8 | 
| 23 | 茅山镇 | 9 | 8,370,198.50 | 1,907.51 | 
| 24 | 昭阳街道 | 8 | 1,389,173.00 | 2.3 | 
| 25 | 竹泓镇 | 7 | 733,950.00 | 781.45 | 
| 26 | 垛田街道 | 6 | 104,700.00 | 13 | 
| 27 | 兴东镇 | 6 | 305,890.40 | 205 | 
| 28 | 大垛镇 | 2 | 99,865.78 | 101.3 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.4.1~2019.6.30(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额 (元) | 成交标段数 (笔) | 土地类交易总面积(亩) | 
| 合计 | 28 | 133,194,707.41 | 753 | 28,383.80 | 
| 1 | 沙沟镇 | 17,276,071.50 | 44 | 2,656.12 | 
| 2 | 荻垛镇 | 13,912,537.54 | 68 | 3,088.03 | 
| 3 | 陶庄镇 | 10,119,816.50 | 27 | 2,095.67 | 
| 4 | 周庄镇 | 9,924,448.32 | 32 | 2,220.52 | 
| 5 | 大营镇 | 9,907,995.25 | 35 | 1,617.37 | 
| 6 | 千垛镇 | 9,011,988.00 | 71 | 1,374.80 | 
| 7 | 茅山镇 | 8,370,198.50 | 9 | 1,907.51 | 
| 8 | 戴窑镇 | 8,082,224.80 | 16 | 1,701.69 | 
| 9 | 张郭镇 | 7,373,083.90 | 48 | 1,159.12 | 
| 10 | 开发区   (临城街道) | 6,759,426.50 | 43 | 2,679.78 | 
| 11 | 安丰镇 | 5,348,405.91 | 88 | 498.5 | 
| 12 | 新垛镇 | 5,194,287.17 | 32 | 1,931.65 | 
| 13 | 中堡镇 | 4,319,538.50 | 16 | 309.46 | 
| 14 | 沈伦镇 | 3,238,728.60 | 23 | 456.75 | 
| 15 | 大邹镇 | 3,033,080.80 | 41 | 642.5 | 
| 16 | 戴南镇 | 1,903,134.00 | 13 | 1,159.32 | 
| 17 | 昭阳街道 | 1,389,173.00 | 8 | 2.3 | 
| 18 | 合陈镇 | 1,313,316.00 | 19 | 82.92 | 
| 19 | 陈堡镇 | 1,224,778.14 | 18 | 429.86 | 
| 20 | 海南镇 | 1,116,439.00 | 14 | 111.3 | 
| 21 | 钓鱼镇 | 1,016,302.30 | 18 | 832.74 | 
| 22 | 永丰镇 | 800,377.00 | 20 | 159.37 | 
| 23 | 林湖乡 | 757,000.00 | 17 | 50 | 
| 24 | 竹泓镇 | 733,950.00 | 7 | 781.45 | 
| 25 | 昌荣镇 | 557,950.00 | 12 | 115.8 | 
| 26 | 兴东镇 | 305,890.40 | 6 | 205 | 
| 27 | 垛田街道 | 104,700.00 | 6 | 13 | 
| 28 | 大垛镇 | 99,865.78 | 2 | 101.3 | 

