兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.1.1~2019.3.31(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 28 | 1285 | 168,031,646.05 | 55,730.20 | 
| 1 | 千垛镇 | 292 | 20,557,576.67 | 8,437.62 | 
| 2 | 荻垛镇 | 69 | 14,561,815.25 | 4,788.51 | 
| 3 | 安丰镇 | 68 | 4,156,144.78 | 1,311.84 | 
| 4 | 海南镇 | 67 | 4,014,959.00 | 2,470.55 | 
| 5 | 沈伦镇 | 67 | 6,446,904.50 | 3,115.33 | 
| 6 | 竹泓镇 | 63 | 6,270,100.00 | 5,222.65 | 
| 7 | 合陈镇 | 56 | 4,268,773.00 | 438.02 | 
| 8 | 昌荣镇 | 56 | 4,973,948.50 | 2,163.90 | 
| 9 | 林湖乡 | 52 | 3,483,880.00 | 2,569.92 | 
| 10 | 沙沟镇 | 50 | 38,404,848.20 | 3,144.37 | 
| 11 | 周庄镇 | 50 | 9,706,274.10 | 1,689.85 | 
| 12 | 张郭镇 | 50 | 11,668,727.83 | 2,396.36 | 
| 13 | 兴东镇 | 49 | 6,654,983.36 | 3,981.93 | 
| 14 | 中堡镇 | 46 | 3,997,187.00 | 3,890.90 | 
| 15 | 钓鱼镇 | 38 | 2,774,216.00 | 1,979.98 | 
| 16 | 戴南镇 | 35 | 4,993,162.00 | 2,861.81 | 
| 17 | 茅山镇 | 27 | 3,098,142.00 | 990.63 | 
| 18 | 永丰镇 | 26 | 1,104,047.16 | 715.24 | 
| 19 | 大邹镇 | 24 | 906,875.00 | 451.2 | 
| 20 | 陶庄镇 | 20 | 1,999,375.20 | 199.24 | 
| 21 | 新垛镇 | 19 | 1,105,075.05 | 120.73 | 
| 22 | 开发区   (临城街道) | 19 | 1,287,911.00 | 386.34 | 
| 23 | 大营镇 | 16 | 1,808,080.00 | 140.6 | 
| 24 | 戴窑镇 | 14 | 7,833,272.45 | 1,768.88 | 
| 25 | 陈堡镇 | 8 | 1,330,243.00 | 493.79 | 
| 26 | 昭阳街道 | 4 | 625,125.00 | 0 | 
| 27 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.1.1~2019.3.31(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 28 | 168,031,646.05 | 1285 | 55,730.20 | 
| 1 | 沙沟镇 | 38,404,848.20 | 50 | 3,144.37 | 
| 2 | 千垛镇 | 20,557,576.67 | 292 | 8,437.62 | 
| 3 | 荻垛镇 | 14,561,815.25 | 69 | 4,788.51 | 
| 4 | 张郭镇 | 11,668,727.83 | 50 | 2,396.36 | 
| 5 | 周庄镇 | 9,706,274.10 | 50 | 1,689.85 | 
| 6 | 戴窑镇 | 7,833,272.45 | 14 | 1,768.88 | 
| 7 | 兴东镇 | 6,654,983.36 | 49 | 3,981.93 | 
| 8 | 沈伦镇 | 6,446,904.50 | 67 | 3,115.33 | 
| 9 | 竹泓镇 | 6,270,100.00 | 63 | 5,222.65 | 
| 10 | 戴南镇 | 4,993,162.00 | 35 | 2,861.81 | 
| 11 | 昌荣镇 | 4,973,948.50 | 56 | 2,163.90 | 
| 12 | 合陈镇 | 4,268,773.00 | 56 | 438.02 | 
| 13 | 安丰镇 | 4,156,144.78 | 68 | 1,311.84 | 
| 14 | 海南镇 | 4,014,959.00 | 67 | 2,470.55 | 
| 15 | 中堡镇 | 3,997,187.00 | 46 | 3,890.90 | 
| 16 | 林湖乡 | 3,483,880.00 | 52 | 2,569.92 | 
| 17 | 茅山镇 | 3,098,142.00 | 27 | 990.63 | 
| 18 | 钓鱼镇 | 2,774,216.00 | 38 | 1,979.98 | 
| 19 | 陶庄镇 | 1,999,375.20 | 20 | 199.24 | 
| 20 | 大营镇 | 1,808,080.00 | 16 | 140.6 | 
| 21 | 陈堡镇 | 1,330,243.00 | 8 | 493.79 | 
| 22 | 开发区   (临城街道) | 1,287,911.00 | 19 | 386.34 | 
| 23 | 新垛镇 | 1,105,075.05 | 19 | 120.73 | 
| 24 | 永丰镇 | 1,104,047.16 | 26 | 715.24 | 
| 25 | 大邹镇 | 906,875.00 | 24 | 451.2 | 
| 26 | 昭阳街道 | 625,125.00 | 4 | 0 | 
| 27 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 

