兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.1.1~2019.1.31(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 28 | 896 | 121,089,293.30 | 37,673.00 | 
| 1 | 千垛镇 | 260 | 16,838,741.17 | 6,734.09 | 
| 2 | 昌荣镇 | 49 | 4,721,649.00 | 1,732.22 | 
| 3 | 海南镇 | 47 | 2,801,789.00 | 2,011.55 | 
| 4 | 合陈镇 | 46 | 2,536,524.00 | 216.02 | 
| 5 | 中堡镇 | 45 | 3,870,187.00 | 3,732.90 | 
| 6 | 安丰镇 | 43 | 2,686,501.78 | 980.84 | 
| 7 | 竹泓镇 | 41 | 4,829,400.00 | 3,256.00 | 
| 8 | 沈伦镇 | 39 | 3,212,782.50 | 2,314.12 | 
| 9 | 林湖乡 | 38 | 2,739,580.00 | 1,924.92 | 
| 10 | 荻垛镇 | 35 | 7,067,428.00 | 1,709.89 | 
| 11 | 兴东镇 | 34 | 5,129,739.11 | 2,368.40 | 
| 12 | 沙沟镇 | 26 | 31,222,266.70 | 1,338.38 | 
| 13 | 钓鱼镇 | 25 | 2,183,480.00 | 953.98 | 
| 14 | 张郭镇 | 24 | 9,484,029.50 | 1,922.35 | 
| 15 | 周庄镇 | 23 | 8,694,856.10 | 1,506.89 | 
| 16 | 大邹镇 | 20 | 616,450.00 | 426 | 
| 17 | 永丰镇 | 17 | 716,162.16 | 707.44 | 
| 18 | 开发区   (临城街道) | 15 | 1,085,479.00 | 316.34 | 
| 19 | 茅山镇 | 15 | 913,008.00 | 537.06 | 
| 20 | 戴南镇 | 13 | 2,802,810.00 | 1,805.80 | 
| 21 | 大营镇 | 11 | 1,572,080.00 | 140.6 | 
| 22 | 新垛镇 | 9 | 451,752.28 | 87.73 | 
| 23 | 陶庄镇 | 9 | 840,955.00 | 0 | 
| 24 | 戴窑镇 | 5 | 2,847,675.00 | 623.73 | 
| 25 | 陈堡镇 | 5 | 1,079,243.00 | 325.79 | 
| 26 | 昭阳街道 | 2 | 144,725.00 | 0 | 
| 27 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2019.1.1~2019.1.31(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 28 | 121,089,293.30 | 896 | 37,673.00 | 
| 1 | 沙沟镇 | 31,222,266.70 | 26 | 1,338.38 | 
| 2 | 千垛镇 | 16,838,741.17 | 260 | 6,734.09 | 
| 3 | 张郭镇 | 9,484,029.50 | 24 | 1,922.35 | 
| 4 | 周庄镇 | 8,694,856.10 | 23 | 1,506.89 | 
| 5 | 荻垛镇 | 7,067,428.00 | 35 | 1,709.89 | 
| 6 | 兴东镇 | 5,129,739.11 | 34 | 2,368.40 | 
| 7 | 竹泓镇 | 4,829,400.00 | 41 | 3,256.00 | 
| 8 | 昌荣镇 | 4,721,649.00 | 49 | 1,732.22 | 
| 9 | 中堡镇 | 3,870,187.00 | 45 | 3,732.90 | 
| 10 | 沈伦镇 | 3,212,782.50 | 39 | 2,314.12 | 
| 11 | 戴窑镇 | 2,847,675.00 | 5 | 623.73 | 
| 12 | 戴南镇 | 2,802,810.00 | 13 | 1,805.80 | 
| 13 | 海南镇 | 2,801,789.00 | 47 | 2,011.55 | 
| 14 | 林湖乡 | 2,739,580.00 | 38 | 1,924.92 | 
| 15 | 安丰镇 | 2,686,501.78 | 43 | 980.84 | 
| 16 | 合陈镇 | 2,536,524.00 | 46 | 216.02 | 
| 17 | 钓鱼镇 | 2,183,480.00 | 25 | 953.98 | 
| 18 | 大营镇 | 1,572,080.00 | 11 | 140.6 | 
| 19 | 开发区   (临城街道) | 1,085,479.00 | 15 | 316.34 | 
| 20 | 陈堡镇 | 1,079,243.00 | 5 | 325.79 | 
| 21 | 茅山镇 | 913,008.00 | 15 | 537.06 | 
| 22 | 陶庄镇 | 840,955.00 | 9 | 0 | 
| 23 | 永丰镇 | 716,162.16 | 17 | 707.44 | 
| 24 | 大邹镇 | 616,450.00 | 20 | 426 | 
| 25 | 新垛镇 | 451,752.28 | 9 | 87.73 | 
| 26 | 昭阳街道 | 144,725.00 | 2 | 0 | 
| 27 | 垛田街道 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大垛镇 | 0 | 0 | 0 | 

