兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.12.31(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 28 | 3209 | 593,570,602.60 | 142,271.00 | 
| 1 | 安丰镇 | 307 | 13,477,399.02 | 4,301.18 | 
| 2 | 海南镇 | 300 | 24,895,094.00 | 8,068.41 | 
| 3 | 千垛镇 | 296 | 33,100,198.61 | 8,300.68 | 
| 4 | 开发区   (临城街道) | 228 | 26,662,621.94 | 9,296.23 | 
| 5 | 沙沟镇 | 202 | 57,976,432.50 | 10,748.16 | 
| 6 | 周庄镇 | 158 | 113,662,509.68 | 10,548.81 | 
| 7 | 陈堡镇 | 149 | 23,476,110.70 | 6,595.47 | 
| 8 | 戴南镇 | 144 | 27,690,911.70 | 12,394.43 | 
| 9 | 张郭镇 | 138 | 36,510,207.82 | 8,158.25 | 
| 10 | 沈伦镇 | 114 | 17,848,655.92 | 2,782.82 | 
| 11 | 林湖乡 | 113 | 20,303,392.00 | 3,221.26 | 
| 12 | 荻垛镇 | 106 | 38,230,389.27 | 11,497.85 | 
| 13 | 钓鱼镇 | 101 | 11,526,506.80 | 2,540.65 | 
| 14 | 大营镇 | 93 | 22,303,260.54 | 3,815.68 | 
| 15 | 茅山镇 | 91 | 26,015,778.95 | 8,340.07 | 
| 16 | 合陈镇 | 79 | 11,860,599.52 | 1,582.27 | 
| 17 | 昭阳街道 | 78 | 3,199,452.00 | 193.2 | 
| 18 | 垛田街道 | 61 | 5,304,642.00 | 3,398.60 | 
| 19 | 新垛镇 | 58 | 6,992,447.60 | 3,570.58 | 
| 20 | 竹泓镇 | 58 | 18,783,734.62 | 6,889.43 | 
| 21 | 陶庄镇 | 57 | 16,896,090.60 | 2,336.58 | 
| 22 | 兴东镇 | 56 | 8,327,708.74 | 3,857.48 | 
| 23 | 昌荣镇 | 54 | 4,449,324.40 | 2,225.91 | 
| 24 | 戴窑镇 | 51 | 13,761,699.20 | 2,782.65 | 
| 25 | 中堡镇 | 46 | 5,567,118.00 | 2,804.60 | 
| 26 | 大邹镇 | 37 | 1,872,449.97 | 903.2 | 
| 27 | 永丰镇 | 23 | 2,161,588.50 | 728.83 | 
| 28 | 大垛镇 | 11 | 714,278.00 | 387.7 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.1.1~2018.12.31(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 28 | 593,570,602.60 | 3209 | 142,271.00 | 
| 1 | 周庄镇 | 113,662,509.68 | 158 | 10,548.81 | 
| 2 | 沙沟镇 | 57,976,432.50 | 202 | 10,748.16 | 
| 3 | 荻垛镇 | 38,230,389.27 | 106 | 11,497.85 | 
| 4 | 张郭镇 | 36,510,207.82 | 138 | 8,158.25 | 
| 5 | 千垛镇 | 33,100,198.61 | 296 | 8,300.68 | 
| 6 | 戴南镇 | 27,690,911.70 | 144 | 12,394.43 | 
| 7 | 开发区   (临城街道) | 26,662,621.94 | 228 | 9,296.23 | 
| 8 | 茅山镇 | 26,015,778.95 | 91 | 8,340.07 | 
| 9 | 海南镇 | 24,895,094.00 | 300 | 8,068.41 | 
| 10 | 陈堡镇 | 23,476,110.70 | 149 | 6,595.47 | 
| 11 | 大营镇 | 22,303,260.54 | 93 | 3,815.68 | 
| 12 | 林湖乡 | 20,303,392.00 | 113 | 3,221.26 | 
| 13 | 竹泓镇 | 18,783,734.62 | 58 | 6,889.43 | 
| 14 | 沈伦镇 | 17,848,655.92 | 114 | 2,782.82 | 
| 15 | 陶庄镇 | 16,896,090.60 | 57 | 2,336.58 | 
| 16 | 戴窑镇 | 13,761,699.20 | 51 | 2,782.65 | 
| 17 | 安丰镇 | 13,477,399.02 | 307 | 4,301.18 | 
| 18 | 合陈镇 | 11,860,599.52 | 79 | 1,582.27 | 
| 19 | 钓鱼镇 | 11,526,506.80 | 101 | 2,540.65 | 
| 20 | 兴东镇 | 8,327,708.74 | 56 | 3,857.48 | 
| 21 | 新垛镇 | 6,992,447.60 | 58 | 3,570.58 | 
| 22 | 中堡镇 | 5,567,118.00 | 46 | 2,804.60 | 
| 23 | 垛田街道 | 5,304,642.00 | 61 | 3,398.60 | 
| 24 | 昌荣镇 | 4,449,324.40 | 54 | 2,225.91 | 
| 25 | 昭阳街道 | 3,199,452.00 | 78 | 193.2 | 
| 26 | 永丰镇 | 2,161,588.50 | 23 | 728.83 | 
| 27 | 大邹镇 | 1,872,449.97 | 37 | 903.2 | 
| 28 | 大垛镇 | 714,278.00 | 11 | 387.7 | 

