兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.12.1~2018.12.31(以成交标段数排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) | 交易总面积 (亩) | 
| 合计 | 28 | 453 | 98,457,553.76 | 15,953.20 | 
| 1 | 千垛镇 | 94 | 6,275,846.70 | 1,657.20 | 
| 2 | 海南镇 | 50 | 3,808,825.00 | 869 | 
| 3 | 安丰镇 | 42 | 2,494,908.00 | 893.34 | 
| 4 | 兴东镇 | 38 | 5,439,933.74 | 2,221.80 | 
| 5 | 合陈镇 | 21 | 1,884,411.00 | 224.31 | 
| 6 | 沈伦镇 | 19 | 4,960,934.00 | 674.71 | 
| 7 | 沙沟镇 | 16 | 4,609,170.00 | 1,306.20 | 
| 8 | 张郭镇 | 16 | 3,033,167.50 | 525.56 | 
| 9 | 陈堡镇 | 15 | 1,897,499.20 | 592.64 | 
| 10 | 戴南镇 | 14 | 804,275.00 | 499.05 | 
| 11 | 茅山镇 | 14 | 694,677.00 | 270 | 
| 12 | 开发区    (临城街道) | 13 | 9,521,367.00 | 1,214.65 | 
| 13 | 新垛镇 | 11 | 2,157,021.42 | 349.3 | 
| 14 | 大营镇 | 11 | 722,920.00 | 128.14 | 
| 15 | 昌荣镇 | 10 | 2,063,426.70 | 276.61 | 
| 16 | 中堡镇 | 9 | 841,670.00 | 370 | 
| 17 | 大邹镇 | 9 | 722,700.00 | 212 | 
| 18 | 荻垛镇 | 8 | 6,006,574.00 | 1,178.44 | 
| 19 | 垛田街道 | 8 | 946,000.00 | 495 | 
| 20 | 林湖乡 | 8 | 1,763,100.00 | 214.18 | 
| 21 | 永丰镇 | 7 | 1,098,238.50 | 313.57 | 
| 22 | 陶庄镇 | 7 | 203,784.00 | 0 | 
| 23 | 周庄镇 | 5 | 33,576,925.00 | 671.81 | 
| 24 | 戴窑镇 | 5 | 2,729,980.00 | 625.71 | 
| 25 | 竹泓镇 | 1 | 160,000.00 | 160 | 
| 26 | 大垛镇 | 1 | 30,000.00 | 10 | 
| 27 | 昭阳街道 | 1 | 10,200.00 | 0 | 
| 28 | 钓鱼镇 | 0 | 0 | 0 | 
兴化市农村产权交易情况汇总表
2018.12.1~2018.12.31(以成交金额排序)
| 序 号 | 乡镇 名称 | 成交总金额(元) | 成交标段数(笔) | 交易总面积(亩) | 
| 合计 | 28 | 98,457,553.76 | 453 | 15,953.20 | 
| 1 | 周庄镇 | 33,576,925.00 | 5 | 671.81 | 
| 2 | 开发区   (临城街道) | 9,521,367.00 | 13 | 1,214.65 | 
| 3 | 千垛镇 | 6,275,846.70 | 94 | 1,657.20 | 
| 4 | 荻垛镇 | 6,006,574.00 | 8 | 1,178.44 | 
| 5 | 兴东镇 | 5,439,933.74 | 38 | 2,221.80 | 
| 6 | 沈伦镇 | 4,960,934.00 | 19 | 674.71 | 
| 7 | 沙沟镇 | 4,609,170.00 | 16 | 1,306.20 | 
| 8 | 海南镇 | 3,808,825.00 | 50 | 869 | 
| 9 | 张郭镇 | 3,033,167.50 | 16 | 525.56 | 
| 10 | 戴窑镇 | 2,729,980.00 | 5 | 625.71 | 
| 11 | 安丰镇 | 2,494,908.00 | 42 | 893.34 | 
| 12 | 新垛镇 | 2,157,021.42 | 11 | 349.3 | 
| 13 | 昌荣镇 | 2,063,426.70 | 10 | 276.61 | 
| 14 | 陈堡镇 | 1,897,499.20 | 15 | 592.64 | 
| 15 | 合陈镇 | 1,884,411.00 | 21 | 224.31 | 
| 16 | 林湖乡 | 1,763,100.00 | 8 | 214.18 | 
| 17 | 永丰镇 | 1,098,238.50 | 7 | 313.57 | 
| 18 | 垛田街道 | 946,000.00 | 8 | 495 | 
| 19 | 中堡镇 | 841,670.00 | 9 | 370 | 
| 20 | 戴南镇 | 804,275.00 | 14 | 499.05 | 
| 21 | 大营镇 | 722,920.00 | 11 | 128.14 | 
| 22 | 大邹镇 | 722,700.00 | 9 | 212 | 
| 23 | 茅山镇 | 694,677.00 | 14 | 270 | 
| 24 | 陶庄镇 | 203,784.00 | 7 | 0 | 
| 25 | 竹泓镇 | 160,000.00 | 1 | 160 | 
| 26 | 大垛镇 | 30,000.00 | 1 | 10 | 
| 27 | 昭阳街道 | 10,200.00 | 1 | 0 | 
| 28 | 钓鱼镇 | 0 | 0 | 0 | 

